Classements - Étape 1

Étape 1 TREK'IN GAZELLES 2025  
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -13.4 #38Prisca Marotte Hélène Diemer Lise Bony +0.6 0 -14 0
2 -13.32 #1Sandrine LANG Carine RANDIN Caroline MARC +0.68 0 -14 0
2 -13.32 #99Géraldine CARPENTIER Elisabeth (Betty) KRAFT Célia MASCART +0.68 0 -14 0
4 -13.22 #140Paola CLOUP Sandrine BATTIE Ingrid FERON +0.78 0 -14 0
5 -13.21 #111ALICE DUNCOMBE WARREN CHLOE LENEVEU MARJOLAINE VALLEE +0.79 0 -14 0
6 -12.88 #7Yasmine CUISINIER Céline DEVILLERS Armelle MEDARD LANG +1.12 0 -14 0
7 -12.81 #129Annick MULLER Valeska LATHION Andrea Zbinden +1.19 0 -14 0
8 -10.16 #70Julie HIGEL Elise SCHWARTZ LEDUC Océane JOLY +1.84 0 -12 0
9 -9.84 #121Emilie Chartier Anissa DUPUY Anne-Laure FOUCHIER +1.16 0 -11 0
10 -9.56 #106Emilie POILPRE Séverine REGNAULD Sandrine TRUDELLE +1.44 0 -11 0
11 -9.1 #127Nathalie Sabri Catherine Leroy Sylvie Pouliquen +1.9 0 -11 0
12 -8.51 #52Claire GAYET TOURREL Alexandra CHADIE Caroline LAI DOO WOO +1.99 0 -10.5 0
13 -8.16 #6Karen DOYENNEL Jeanne GUILLOT Sylvie GUILLOT +2.34 0 -10.5 0
14 -8.04 #102Annabelle FALCON Caroline DELSAUT Liz DELSAUT +0.96 0 -9 0
15 -7.91 #101CAROLE BARRAL CATHY MONNATTE STEPHANIE GUILLAUMOT +2.09 0 -10 0
16 -7.76 #20Maxine Dandois-Fafard Sim Lucsanszky Karyne Duplessis-Piché +2.24 0 -10 0
17 -7.72 #79Soizic Henry Sandrine FOL-QUINIOU Erin FOL-QUINIOU +1.28 0 -9 0
18 -7.68 #36Océane GALVIN Lauranne TORNAMBE Marie GALLEAN +1.32 0 -9 0
19 -7.43 #78Anne GERMAIN Gaëlle QUEVAL Claire SOBIENIAK +2.57 0 -10 0
20 -6.72 #54Audrey BLOCQUEL Anne VIDAL Mélanie WAGNER +1.28 0 -8 0
21 -6.66 #116Anne Cécile GARREC Sophie DAFFOS Marion HEURTEBIS +0.84 0 -7.5 0
22 -6.29 #55Julie VENTURA Astrid LUBIN Prescilla VENTURA +2.71 0 -9 0
23 -6.21 #131Aude Manson Catherine Sauzeau-Rameaux Anne-Christine Bourion +1.79 0 -8 0
24 -6.01 #68Hélène VANROKEGHEM Emilie BLIER Céline Petit +1.99 0 -8 0
25 -5.99 #107Margaux PUC Julie CIELECKI Marina MATIAS +2.01 0 -8 0
26 -5.89 #110Nelly LETESSIER Sarah SPINAZZÉ-SOURIN Marlene MAFFRE +2.11 0 -8 0
27 -5.83 #112Julie Bolatto Mélanie Incorvaia Magali Bessard +2.17 0 -8 0
28 -5.62 #18Sandra MALZIEU Christine MARTY Linda NIEL +3.38 0 -9 0
29 -5.52 #123Sylvie SIMON Delphine BIZEUL Agnès CLAIR +0.98 0 -6.5 0
30 -5.51 #34ELSA BENCHEMOUL PASCALE PELEGRI DELPHINE HUBERT +0.99 0 -6.5 0
31 -5.5 #46Coline BOUILLER Claire HENNEQUIN Alexandra BERSANO +1.5 0 -7 0
32 -5.32 #16Caroline GINESTET Virginie DELUCINGE Cecile BRUNET +0.68 0 -6 0
33 -5.15 #71Sandrine MAULEON Nathalie HUMBLOT Emmanuelle COZIC +2.85 0 -8 0
34 -5.14 #3Anne-Sophie MONFRONT Claire MONFRONT EP. CHRETIEN Mellie LAVENANT +0.86 0 -6 0
35 -5.09 #133Agnès COULOMBEIX CATHERINE GABRIC Rachel BOUVIER +0.91 0 -6 0
36 -5.03 #93Vanessa MARCHAND - MANUARDI Aurélie TEIXEIRA Nadège DEMANDRE +0.97 0 -6 0
37 -4.73 #21Aurélia MARTINEZ Adeline STRI Noémie GIANNINI +1.27 0 -6 0
38 -4.08 #11Anaïs LAMBIEL Bonnie QIAN Stéphanie De Mercurio +1.92 0 -6 0
39 -4.05 #73Laetitia PERRIER Caroline FEUILLATRE Sarah Galvan +0.95 0 -5 0
40 -3.9 #97Caroline MAZE Céline FOILLERET Camille CAVELIER +1.6 0 -5.5 0
41 -3.75 #32Morgane ROUFFIGNAC Emeline JARRY Elsa L'HOMMEDE +1.25 0 -5 0
42 -3.65 #90Ariane VANABELLE Nadia SARI Christine CAPON +2.35 0 -6 0
43 -3.6 #2Aude BLAS Géraldine GARNIL Faustine PICHARD +1.4 0 -5 0
44 -3.4 #113Céline PIETRI Marjorie PIETRI Sylvie BEHOTEGUY +1.6 0 -5 0
45 -3.36 #118Marion Lesongeur Maud Copier Virginie Maubois +1.64 0 -5 0
46 -3.3 #142Marie-Claire Christophe Emilie Vidal Marie Dubar +1.7 0 -5 0
47 -2.83 #146martine baud corinne bardani catherine desuzinge +3.17 0 -6 0
48 -2.78 #82Marion BURGUN Gabrielle COMETTO Cécile LE FOLL-MASSON +1.22 0 -4 0
49 -2.75 #66Marie-Cécile CHARLES Laurence GUIOT Veronique CHARLES +0.75 0 -3.5 0
49 -2.75 #75Stéphanie PRAT Delphine TAILLIEZ Cécilia BENOIT-CELEYRETTE +3.25 0 -6 0
51 -2.66 #92Laure PAVAGEAU Laurène AZEMAR Julie GRENET +2.34 0 -5 0
52 -2.62 #134Catherine CHARBONNIER Florence ANCEL Sophie BELLIOT +1.38 0 -4 0
53 -2.57 #44Yasmina CHEMAO Rachel DAUPHIN Sabrina JAVAUDIN +1.93 0 -4.5 0
54 -2.44 #124Marion Couturier Clara Sautreuil Lisa Magnea +3.56 0 -6 0
55 -2.43 #17Aurelie RONDEAU Claire BERNARD Alice LAURENT +1.57 0 -4 0
56 -2.36 #120Alexandra LOMBARDI Romy MICHEL Elise SOLA +1.64 0 -4 0
57 -2.32 #108Océane PERRODIN Tatiana SZYJKA Alexia ROUX +1.18 0 -3.5 0
58 -2.16 #42Lauriane PRADALIER Anne LACHESE Julie ETLICHER +1.84 0 -4 0
59 -2.13 #47Corinne Sanjullian Louise Le Seviller Samira Ouhoud +1.37 0 -3.5 0
60 -2.12 #94Audrey DORNER Sabrina DORNER Aurélie ULMER +0.88 0 -3 0
61 -2.1 #98Elodie Pistre Olivia Sevestre Séverine Vernisse +1.9 0 -4 0
62 -1.81 #23Céline COMBARET Jeanne BILLARD Camille FONTAINE +1.69 0 -3.5 0
63 -1.77 #45Candy MOURISSARGUES Cindy CHEREAU Marjorie SEGARRA +3.23 0 -5 0
64 -1.57 #61Amelie Holin Christelle DE TAEVERNIER Clarisse DE TAEVERNIER +0.93 0 -2.5 0
65 -1.56 #77Marie-Cécile TREMEAUX Laurence TOURNOIS Elena BALY +7.44 0 -9 0
66 -1.48 #49Marie Aude HARNISCHBERG Marik JEANNIN-GENEVAY Céline METTRAUX +2.02 0 -3.5 0
67 -1.47 #26Karine MORALES Louna MORALES Karin LE ROUX +1.53 0 -3 0
68 -1.41 #48Ghita BONNET Laurianne CONCA Marion LOPEZ +2.59 0 -4 0
69 -1.26 #50Christine MATHIEU DIAS Sarah GOMEZ Céline CARTIER +3.24 0 -4.5 0
70 -1.23 #57Julie DRABER magalie justeau Anne-Sophie Chesneau +2.27 0 -3.5 0
70 -1.23 #69Mélodie MIGARD Delphine SERMET Aline PRUDHAM +1.77 0 -3 0
70 -1.23 #147Chloe Torel Chloé Beaudou Océane Jeanne +2.27 0 -3.5 0
73 -1.22 #89Evelyne GROSJEAN Sandrine OBELLIANNE Jia DROULEZ-OBELLIANNE +2.78 0 -4 0
74 -1.15 #96Julie BERNAUDEAU Marina HOARAU Murielle ABELARD +1.85 0 -3 0
75 -1.09 #37Sonia Vicat Aurelie Tesson Karine Geraud +1.41 0 -2.5 0
76 -1 #100Elodie Judic Marine Guégan Emmanuelle Le menn +3 0 -4 0
76 -1 #128Nadege OTONELLO Madji BAYLE Maeva MOREEL +2 0 -3 0
78 -0.91 #12Sandrine Damestoy Magali Jalade Anne Montrozier +1.59 0 -2.5 0
79 -0.84 #114Huda MOUQUET Marie-Claire CHAUTARD Bénédicte LACROIX +1.66 0 -2.5 0
80 -0.83 #27Monique Lefebvre Sophie Zanelli Flore Lefebvre +4.17 0 -5 0
81 -0.75 #109Raja AIT AHMED Marie Louise Sousa Stéphanie MARCIANO +1.25 0 -2 0
82 -0.73 #126Stéphanie BARTHE Anne LEVOIVENEL Stéphanie NUTY +1.77 0 -2.5 0
83 -0.52 #40Sabrina HUE Aurélie BRIERE Delphine JEANNOT +5.48 0 -6 0
84 -0.42 #8Emilie BOULY Sandrine MOUTA Carole SAILLARD +1.58 0 -2 0
85 -0.36 #88Amélie Carmont Sandrine SASSIER Marie-France JACQUELIN +3.64 0 -4 0
86 -0.28 #22Sabra HANTZ Sonia MARCELLIN Amina ZOUYED +2.72 0 -3 0
87 -0.16 #63DANIELE MAFFRE Martine GARVI Natacha CAHOREL +1.34 0 -1.5 0
88 -0.11 #31Aurélie LAPORTE Marlène COUSTET Jeannine DAVID +1.39 0 -1.5 0
89 -0.03 #15Emmanuelle SCHARFF Sylvie DENNINGER Chantal HERREROS +3.47 0 -3.5 0
90 0.02 #145Audrey ROTTIER QUAGLIERINI Olivia ROTTIER QUAGLIERINI Anouk QUAGLIERINI +2.02 0 -2 0
91 0.14 #41Annabelle RAJALU Elisabeth Herbert Céline RAYBAUD +1.14 0 -1 0
92 0.16 #4Carine SIGAL Ulla SIEGEMUND Marie-Laure TOURNEBIZE +2.16 0 -2 0
93 0.23 #14Angie REVEL PEDEMONS Nelly ORLIAC Marie-Caroline MORAND +1.23 0 -1 0
94 0.24 #139Delphine BELLORINI Vanessa TERRASSON Marilyne HO +2.74 0 -2.5 0
95 0.27 #137Célia Françon Maguy Benedek Alice Peillex +1.77 0 -1.5 0
96 0.28 #87Urbana FERRER Emmanuelle MOURON Julie ROCHE +1.28 0 -1 0
97 0.32 #138Anne-sophie BEHAGHEL Marine ANDRIVEAU Coralie RENAUD +3.82 0 -3.5 0
98 0.41 #9Carole STAB Stéphanie STAB Gwendoline STAB +1.91 0 -1.5 0
98 0.41 #95Carole DONNA ADELAIDE CHAMBRIARD Karine GIRARD +1.91 0 -1.5 0
100 0.42 #60Yannick Lebout Nadine Andréau Nora TOUATI +2.42 0 -2 0
101 0.55 #76DELPHINE LEBRET JULIE DRUEL NATACHA FOSSE +2.55 0 -2 0
102 0.61 #25Corinne BEUTIER Cécile KARST Christelle HUCOL +3.61 0 -3 0
103 0.64 #136Dominique MARTIN Isabelle RAYMOND Pascale BOUCHER +3.64 0 -3 0
104 0.71 #81CARINE RABINO ALEXIA WILD PRISCILLA WILD +1.71 0 -1 0
105 0.77 #125Mihaela DIACONU Roxana Teodora ZAINEA Cristina GODINA +1.27 0 -0.5 0
106 0.89 #19Anne Carole JONVEL Marie Hélène LE LARGE Séverine MULLOT +1.89 0 -1 0
107 0.9 #74Salome MARTINETTI Lisa OBERRE Virginie DELRIO-COLLIN +1.4 0 -0.5 0
108 0.95 #83SOPHIE ROUX Brigitte FERREN Christine MATHIEU +0.95 0 0 0
109 0.97 #104Cynthia PETITRENAUD Marina SZYMAN BRICHETEAU Laetitia MICHELOT PETITRENAUD +2.97 0 -2 0
110 0.98 #59STEPHANIE VALLENET ISABELLE DURAND VIRGINIE VIALE +1.98 0 -1 0
110 0.98 #64Alexandra DELAUNE Solene Stehle Dorothée LACOSTE +2.98 0 -2 0
112 1.05 #115Mélanie BRAVI Angélique Blanc Sandra Bruc +2.05 0 -1 0
113 1.1 #86Lisa ROYANÉ Audrey SANLAVILLE Sandrine LEGRAS +3.6 0 -2.5 0
114 1.12 #72Christelle Robin Claudy BONTA Karine GUICHARDON +2.62 0 -1.5 0
114 1.12 #103Agnès PIPET Yasmine HERMELINE Ghuislaine COUPELLE +3.12 0 -2 0
116 1.24 #105Merima HUSEINBASIC Esther TONNERRE DUFAURE Elodie COCHET +1.24 0 0 0
117 1.32 #117Charlotte EECKMAN Sophie BECLIN Caroline GAUDRE +3.82 0 -2.5 0
118 1.53 #24Odile EHRBAR Pascale NICOLAS Cathy JARON +2.03 0 -0.5 0
119 1.7 #53Daisy LA MONICA Sylvie NICOLE Tania KEBE +2.2 0 -0.5 0
120 2.6 #10AURELIE GOUSSET NELLY GASTEAU Marine ANDRE +4.1 0 -1.5 0
121 2.87 #119Ophelie LOISEL Joelle OLIVIER Maryline LEMAZURIER +5.37 0 -2.5 0
122 3.37 #85Pauline Bailly Juliette Montant Sarah Labattut +4.37 0 -1 0
123 3.48 #33Sandrine JOSEPH Lucie COLLIN Nathalie SAVALLE +7.98 0 -4.5 0
124 3.63 #13Anne Laure MUNOZ Caroline JOUVE CHOPINET Karine COSTE +4.13 0 -0.5 0
125 4.04 #35Françoise ARMANDOU Virginie SURATEAU Cécile BONNIN +5.04 0 -1 0
126 4.41 #132Bernadette PREVOT Emilie BEN BRAHIM Aline TISSOT +4.91 0 -0.5 0
127 4.68 #80Delphine RABOURDIN Manon PONTESILLI Cathy MAGNIER +6.68 0 -2 0
128 6.5 #135Marine MIGNOT Claire VAGUENER Isabel BOLWELE (dit Boluel) - ALCOUFFE +3.5 0 -7 +10
129 9.36 #5Florence Sorace Carole Battier Alexia Battier +2.36 0 -3 +10
130 9.72 #28Frédérique FERNANDES Sandy BAGANIER Vanessa Rochey +2.22 0 -2.5 +10
131 11.69 #148Martine MASSON Dalida KADDOURI Françoise RAYET +5.69 0 -4 +10
132 11.94 #51Céline MACHET Elodie LAGRAULET Angélique CARRE +4.94 0 -3 +10
133 13.36 #30Lucie BRUN Delphine PIERRE Marlène DUCROT +5.36 0 -2 +10
134 32.03 #130Christine LEGROS Marie Andrée PICAUD Reine May PAYET +5.53 0 -3.5 +30
135 HC #29Agnès AURIERES Hélène BICREL Madeleine BANTEGNY HC - - -
135 HC #39Estelle GAUDENZI Caroline TESSE Jeanne THELU (nom jeune fille: SICARD) HC - - -
135 HC #67Elodie GRAUX Laetitia MORIVAL Amèlie DOIGNON HC - - -
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -12.81 #129Annick MULLER Valeska LATHION Andrea Zbinden +1.19 0 -14 0
2 -10.16 #70Julie HIGEL Elise SCHWARTZ LEDUC Océane JOLY +1.84 0 -12 0
3 -9.56 #106Emilie POILPRE Séverine REGNAULD Sandrine TRUDELLE +1.44 0 -11 0
4 -8.51 #52Claire GAYET TOURREL Alexandra CHADIE Caroline LAI DOO WOO +1.99 0 -10.5 0
5 -8.04 #102Annabelle FALCON Caroline DELSAUT Liz DELSAUT +0.96 0 -9 0
6 -7.76 #20Maxine Dandois-Fafard Sim Lucsanszky Karyne Duplessis-Piché +2.24 0 -10 0
7 -7.72 #79Soizic Henry Sandrine FOL-QUINIOU Erin FOL-QUINIOU +1.28 0 -9 0
8 -7.43 #78Anne GERMAIN Gaëlle QUEVAL Claire SOBIENIAK +2.57 0 -10 0
9 -6.66 #116Anne Cécile GARREC Sophie DAFFOS Marion HEURTEBIS +0.84 0 -7.5 0
10 -6.29 #55Julie VENTURA Astrid LUBIN Prescilla VENTURA +2.71 0 -9 0
11 -6.21 #131Aude Manson Catherine Sauzeau-Rameaux Anne-Christine Bourion +1.79 0 -8 0
12 -5.99 #107Margaux PUC Julie CIELECKI Marina MATIAS +2.01 0 -8 0
13 -5.83 #112Julie Bolatto Mélanie Incorvaia Magali Bessard +2.17 0 -8 0
14 -5.5 #46Coline BOUILLER Claire HENNEQUIN Alexandra BERSANO +1.5 0 -7 0
15 -5.32 #16Caroline GINESTET Virginie DELUCINGE Cecile BRUNET +0.68 0 -6 0
16 -5.14 #3Anne-Sophie MONFRONT Claire MONFRONT EP. CHRETIEN Mellie LAVENANT +0.86 0 -6 0
17 -4.08 #11Anaïs LAMBIEL Bonnie QIAN Stéphanie De Mercurio +1.92 0 -6 0
18 -4.05 #73Laetitia PERRIER Caroline FEUILLATRE Sarah Galvan +0.95 0 -5 0
19 -3.9 #97Caroline MAZE Céline FOILLERET Camille CAVELIER +1.6 0 -5.5 0
20 -3.75 #32Morgane ROUFFIGNAC Emeline JARRY Elsa L'HOMMEDE +1.25 0 -5 0
21 -3.65 #90Ariane VANABELLE Nadia SARI Christine CAPON +2.35 0 -6 0
22 -3.6 #2Aude BLAS Géraldine GARNIL Faustine PICHARD +1.4 0 -5 0
23 -3.4 #113Céline PIETRI Marjorie PIETRI Sylvie BEHOTEGUY +1.6 0 -5 0
24 -3.36 #118Marion Lesongeur Maud Copier Virginie Maubois +1.64 0 -5 0
25 -3.3 #142Marie-Claire Christophe Emilie Vidal Marie Dubar +1.7 0 -5 0
26 -2.83 #146martine baud corinne bardani catherine desuzinge +3.17 0 -6 0
27 -2.78 #82Marion BURGUN Gabrielle COMETTO Cécile LE FOLL-MASSON +1.22 0 -4 0
28 -2.75 #66Marie-Cécile CHARLES Laurence GUIOT Veronique CHARLES +0.75 0 -3.5 0
28 -2.75 #75Stéphanie PRAT Delphine TAILLIEZ Cécilia BENOIT-CELEYRETTE +3.25 0 -6 0
30 -2.66 #92Laure PAVAGEAU Laurène AZEMAR Julie GRENET +2.34 0 -5 0
31 -2.44 #124Marion Couturier Clara Sautreuil Lisa Magnea +3.56 0 -6 0
32 -2.43 #17Aurelie RONDEAU Claire BERNARD Alice LAURENT +1.57 0 -4 0
33 -2.36 #120Alexandra LOMBARDI Romy MICHEL Elise SOLA +1.64 0 -4 0
34 -2.32 #108Océane PERRODIN Tatiana SZYJKA Alexia ROUX +1.18 0 -3.5 0
35 -2.16 #42Lauriane PRADALIER Anne LACHESE Julie ETLICHER +1.84 0 -4 0
36 -2.13 #47Corinne Sanjullian Louise Le Seviller Samira Ouhoud +1.37 0 -3.5 0
37 -2.12 #94Audrey DORNER Sabrina DORNER Aurélie ULMER +0.88 0 -3 0
38 -1.81 #23Céline COMBARET Jeanne BILLARD Camille FONTAINE +1.69 0 -3.5 0
39 -1.77 #45Candy MOURISSARGUES Cindy CHEREAU Marjorie SEGARRA +3.23 0 -5 0
40 -1.57 #61Amelie Holin Christelle DE TAEVERNIER Clarisse DE TAEVERNIER +0.93 0 -2.5 0
41 -1.56 #77Marie-Cécile TREMEAUX Laurence TOURNOIS Elena BALY +7.44 0 -9 0
42 -1.48 #49Marie Aude HARNISCHBERG Marik JEANNIN-GENEVAY Céline METTRAUX +2.02 0 -3.5 0
43 -1.41 #48Ghita BONNET Laurianne CONCA Marion LOPEZ +2.59 0 -4 0
44 -1.26 #50Christine MATHIEU DIAS Sarah GOMEZ Céline CARTIER +3.24 0 -4.5 0
45 -1.23 #57Julie DRABER magalie justeau Anne-Sophie Chesneau +2.27 0 -3.5 0
45 -1.23 #69Mélodie MIGARD Delphine SERMET Aline PRUDHAM +1.77 0 -3 0
45 -1.23 #147Chloe Torel Chloé Beaudou Océane Jeanne +2.27 0 -3.5 0
48 -1.15 #96Julie BERNAUDEAU Marina HOARAU Murielle ABELARD +1.85 0 -3 0
49 -1.09 #37Sonia Vicat Aurelie Tesson Karine Geraud +1.41 0 -2.5 0
50 -1 #100Elodie Judic Marine Guégan Emmanuelle Le menn +3 0 -4 0
50 -1 #128Nadege OTONELLO Madji BAYLE Maeva MOREEL +2 0 -3 0
52 -0.91 #12Sandrine Damestoy Magali Jalade Anne Montrozier +1.59 0 -2.5 0
53 -0.84 #114Huda MOUQUET Marie-Claire CHAUTARD Bénédicte LACROIX +1.66 0 -2.5 0
54 -0.83 #27Monique Lefebvre Sophie Zanelli Flore Lefebvre +4.17 0 -5 0
55 -0.75 #109Raja AIT AHMED Marie Louise Sousa Stéphanie MARCIANO +1.25 0 -2 0
56 -0.73 #126Stéphanie BARTHE Anne LEVOIVENEL Stéphanie NUTY +1.77 0 -2.5 0
57 -0.42 #8Emilie BOULY Sandrine MOUTA Carole SAILLARD +1.58 0 -2 0
58 -0.36 #88Amélie Carmont Sandrine SASSIER Marie-France JACQUELIN +3.64 0 -4 0
59 -0.11 #31Aurélie LAPORTE Marlène COUSTET Jeannine DAVID +1.39 0 -1.5 0
60 0.02 #145Audrey ROTTIER QUAGLIERINI Olivia ROTTIER QUAGLIERINI Anouk QUAGLIERINI +2.02 0 -2 0
61 0.14 #41Annabelle RAJALU Elisabeth Herbert Céline RAYBAUD +1.14 0 -1 0
62 0.16 #4Carine SIGAL Ulla SIEGEMUND Marie-Laure TOURNEBIZE +2.16 0 -2 0
63 0.23 #14Angie REVEL PEDEMONS Nelly ORLIAC Marie-Caroline MORAND +1.23 0 -1 0
64 0.24 #139Delphine BELLORINI Vanessa TERRASSON Marilyne HO +2.74 0 -2.5 0
65 0.27 #137Célia Françon Maguy Benedek Alice Peillex +1.77 0 -1.5 0
66 0.28 #87Urbana FERRER Emmanuelle MOURON Julie ROCHE +1.28 0 -1 0
67 0.32 #138Anne-sophie BEHAGHEL Marine ANDRIVEAU Coralie RENAUD +3.82 0 -3.5 0
68 0.41 #9Carole STAB Stéphanie STAB Gwendoline STAB +1.91 0 -1.5 0
68 0.41 #95Carole DONNA ADELAIDE CHAMBRIARD Karine GIRARD +1.91 0 -1.5 0
70 0.42 #60Yannick Lebout Nadine Andréau Nora TOUATI +2.42 0 -2 0
71 0.55 #76DELPHINE LEBRET JULIE DRUEL NATACHA FOSSE +2.55 0 -2 0
72 0.64 #136Dominique MARTIN Isabelle RAYMOND Pascale BOUCHER +3.64 0 -3 0
73 0.71 #81CARINE RABINO ALEXIA WILD PRISCILLA WILD +1.71 0 -1 0
74 0.77 #125Mihaela DIACONU Roxana Teodora ZAINEA Cristina GODINA +1.27 0 -0.5 0
75 0.89 #19Anne Carole JONVEL Marie Hélène LE LARGE Séverine MULLOT +1.89 0 -1 0
76 0.9 #74Salome MARTINETTI Lisa OBERRE Virginie DELRIO-COLLIN +1.4 0 -0.5 0
77 0.95 #83SOPHIE ROUX Brigitte FERREN Christine MATHIEU +0.95 0 0 0
78 0.97 #104Cynthia PETITRENAUD Marina SZYMAN BRICHETEAU Laetitia MICHELOT PETITRENAUD +2.97 0 -2 0
79 1.05 #115Mélanie BRAVI Angélique Blanc Sandra Bruc +2.05 0 -1 0
80 1.1 #86Lisa ROYANÉ Audrey SANLAVILLE Sandrine LEGRAS +3.6 0 -2.5 0
81 1.12 #103Agnès PIPET Yasmine HERMELINE Ghuislaine COUPELLE +3.12 0 -2 0
82 1.24 #105Merima HUSEINBASIC Esther TONNERRE DUFAURE Elodie COCHET +1.24 0 0 0
83 1.53 #24Odile EHRBAR Pascale NICOLAS Cathy JARON +2.03 0 -0.5 0
84 1.7 #53Daisy LA MONICA Sylvie NICOLE Tania KEBE +2.2 0 -0.5 0
85 2.6 #10AURELIE GOUSSET NELLY GASTEAU Marine ANDRE +4.1 0 -1.5 0
86 3.37 #85Pauline Bailly Juliette Montant Sarah Labattut +4.37 0 -1 0
87 3.48 #33Sandrine JOSEPH Lucie COLLIN Nathalie SAVALLE +7.98 0 -4.5 0
88 3.63 #13Anne Laure MUNOZ Caroline JOUVE CHOPINET Karine COSTE +4.13 0 -0.5 0
89 4.04 #35Françoise ARMANDOU Virginie SURATEAU Cécile BONNIN +5.04 0 -1 0
90 4.41 #132Bernadette PREVOT Emilie BEN BRAHIM Aline TISSOT +4.91 0 -0.5 0
91 4.68 #80Delphine RABOURDIN Manon PONTESILLI Cathy MAGNIER +6.68 0 -2 0
92 6.5 #135Marine MIGNOT Claire VAGUENER Isabel BOLWELE (dit Boluel) - ALCOUFFE +3.5 0 -7 +10
93 11.69 #148Martine MASSON Dalida KADDOURI Françoise RAYET +5.69 0 -4 +10
94 13.36 #30Lucie BRUN Delphine PIERRE Marlène DUCROT +5.36 0 -2 +10
95 32.03 #130Christine LEGROS Marie Andrée PICAUD Reine May PAYET +5.53 0 -3.5 +30
96 HC #29Agnès AURIERES Hélène BICREL Madeleine BANTEGNY HC - - -
96 HC #39Estelle GAUDENZI Caroline TESSE Jeanne THELU (nom jeune fille: SICARD) HC - - -
96 HC #67Elodie GRAUX Laetitia MORIVAL Amèlie DOIGNON HC - - -
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -13.4 #38Prisca Marotte Hélène Diemer Lise Bony +0.6 0 -14 0
2 -13.32 #1Sandrine LANG Carine RANDIN Caroline MARC +0.68 0 -14 0
2 -13.32 #99Géraldine CARPENTIER Elisabeth (Betty) KRAFT Célia MASCART +0.68 0 -14 0
4 -13.22 #140Paola CLOUP Sandrine BATTIE Ingrid FERON +0.78 0 -14 0
5 -13.21 #111ALICE DUNCOMBE WARREN CHLOE LENEVEU MARJOLAINE VALLEE +0.79 0 -14 0
6 -12.88 #7Yasmine CUISINIER Céline DEVILLERS Armelle MEDARD LANG +1.12 0 -14 0
7 -12.81 #129Annick MULLER Valeska LATHION Andrea Zbinden +1.19 0 -14 0
8 -10.16 #70Julie HIGEL Elise SCHWARTZ LEDUC Océane JOLY +1.84 0 -12 0
9 -9.84 #121Emilie Chartier Anissa DUPUY Anne-Laure FOUCHIER +1.16 0 -11 0
10 -9.56 #106Emilie POILPRE Séverine REGNAULD Sandrine TRUDELLE +1.44 0 -11 0
11 -9.1 #127Nathalie Sabri Catherine Leroy Sylvie Pouliquen +1.9 0 -11 0
12 -8.51 #52Claire GAYET TOURREL Alexandra CHADIE Caroline LAI DOO WOO +1.99 0 -10.5 0
13 -8.16 #6Karen DOYENNEL Jeanne GUILLOT Sylvie GUILLOT +2.34 0 -10.5 0
14 -8.04 #102Annabelle FALCON Caroline DELSAUT Liz DELSAUT +0.96 0 -9 0
15 -7.91 #101CAROLE BARRAL CATHY MONNATTE STEPHANIE GUILLAUMOT +2.09 0 -10 0
16 -7.76 #20Maxine Dandois-Fafard Sim Lucsanszky Karyne Duplessis-Piché +2.24 0 -10 0
17 -7.72 #79Soizic Henry Sandrine FOL-QUINIOU Erin FOL-QUINIOU +1.28 0 -9 0
18 -7.68 #36Océane GALVIN Lauranne TORNAMBE Marie GALLEAN +1.32 0 -9 0
19 -7.43 #78Anne GERMAIN Gaëlle QUEVAL Claire SOBIENIAK +2.57 0 -10 0
20 -6.72 #54Audrey BLOCQUEL Anne VIDAL Mélanie WAGNER +1.28 0 -8 0
21 -6.66 #116Anne Cécile GARREC Sophie DAFFOS Marion HEURTEBIS +0.84 0 -7.5 0
22 -6.29 #55Julie VENTURA Astrid LUBIN Prescilla VENTURA +2.71 0 -9 0
23 -6.21 #131Aude Manson Catherine Sauzeau-Rameaux Anne-Christine Bourion +1.79 0 -8 0
24 -6.01 #68Hélène VANROKEGHEM Emilie BLIER Céline Petit +1.99 0 -8 0
25 -5.99 #107Margaux PUC Julie CIELECKI Marina MATIAS +2.01 0 -8 0
26 -5.89 #110Nelly LETESSIER Sarah SPINAZZÉ-SOURIN Marlene MAFFRE +2.11 0 -8 0
27 -5.83 #112Julie Bolatto Mélanie Incorvaia Magali Bessard +2.17 0 -8 0
28 -5.62 #18Sandra MALZIEU Christine MARTY Linda NIEL +3.38 0 -9 0
29 -5.52 #123Sylvie SIMON Delphine BIZEUL Agnès CLAIR +0.98 0 -6.5 0
30 -5.51 #34ELSA BENCHEMOUL PASCALE PELEGRI DELPHINE HUBERT +0.99 0 -6.5 0
31 -5.5 #46Coline BOUILLER Claire HENNEQUIN Alexandra BERSANO +1.5 0 -7 0
32 -5.32 #16Caroline GINESTET Virginie DELUCINGE Cecile BRUNET +0.68 0 -6 0
33 -5.15 #71Sandrine MAULEON Nathalie HUMBLOT Emmanuelle COZIC +2.85 0 -8 0
34 -5.14 #3Anne-Sophie MONFRONT Claire MONFRONT EP. CHRETIEN Mellie LAVENANT +0.86 0 -6 0
35 -5.09 #133Agnès COULOMBEIX CATHERINE GABRIC Rachel BOUVIER +0.91 0 -6 0
