Classements - Étape 1

Étape 1 TREK'IN GAZELLES 2025  
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -13.4 #38 +0.6 0 -14 0
2 -13.32 #1 +0.68 0 -14 0
2 -13.32 #99 +0.68 0 -14 0
4 -13.22 #140 +0.78 0 -14 0
5 -13.21 #111 +0.79 0 -14 0
6 -12.88 #7 +1.12 0 -14 0
7 -12.81 #129 +1.19 0 -14 0
8 -10.16 #70 +1.84 0 -12 0
9 -9.84 #121 +1.16 0 -11 0
10 -9.56 #106 +1.44 0 -11 0
11 -9.1 #127 +1.9 0 -11 0
12 -8.51 #52 +1.99 0 -10.5 0
13 -8.16 #6 +2.34 0 -10.5 0
14 -8.04 #102 +0.96 0 -9 0
15 -7.91 #101 +2.09 0 -10 0
16 -7.76 #20 +2.24 0 -10 0
17 -7.72 #79 +1.28 0 -9 0
18 -7.68 #36 +1.32 0 -9 0
19 -7.43 #78 +2.57 0 -10 0
20 -6.72 #54 +1.28 0 -8 0
21 -6.66 #116 +0.84 0 -7.5 0
22 -6.29 #55 +2.71 0 -9 0
23 -6.21 #131 +1.79 0 -8 0
24 -6.01 #68 +1.99 0 -8 0
25 -5.99 #107 +2.01 0 -8 0
26 -5.89 #110 +2.11 0 -8 0
27 -5.83 #112 +2.17 0 -8 0
28 -5.62 #18 +3.38 0 -9 0
29 -5.52 #123 +0.98 0 -6.5 0
30 -5.51 #34 +0.99 0 -6.5 0
31 -5.5 #46 +1.5 0 -7 0
32 -5.32 #16 +0.68 0 -6 0
33 -5.15 #71 +2.85 0 -8 0
34 -5.14 #3 +0.86 0 -6 0
35 -5.09 #133 +0.91 0 -6 0
36 -5.03 #93 +0.97 0 -6 0
37 -4.73 #21 +1.27 0 -6 0
38 -4.08 #11 +1.92 0 -6 0
39 -4.05 #73 +0.95 0 -5 0
40 -3.9 #97 +1.6 0 -5.5 0
41 -3.75 #32 +1.25 0 -5 0
42 -3.65 #90 +2.35 0 -6 0
43 -3.6 #2 +1.4 0 -5 0
44 -3.4 #113 +1.6 0 -5 0
45 -3.36 #118 +1.64 0 -5 0
46 -3.3 #142 +1.7 0 -5 0
47 -2.83 #146 +3.17 0 -6 0
48 -2.78 #82 +1.22 0 -4 0
49 -2.75 #66 +0.75 0 -3.5 0
49 -2.75 #75 +3.25 0 -6 0
51 -2.66 #92 +2.34 0 -5 0
52 -2.62 #134 +1.38 0 -4 0
53 -2.57 #44 +1.93 0 -4.5 0
54 -2.44 #124 +3.56 0 -6 0
55 -2.43 #17 +1.57 0 -4 0
56 -2.36 #120 +1.64 0 -4 0
57 -2.32 #108 +1.18 0 -3.5 0
58 -2.16 #42 +1.84 0 -4 0
59 -2.13 #47 +1.37 0 -3.5 0
60 -2.12 #94 +0.88 0 -3 0
61 -2.1 #98 +1.9 0 -4 0
62 -1.81 #23 +1.69 0 -3.5 0
63 -1.77 #45 +3.23 0 -5 0
64 -1.57 #61 +0.93 0 -2.5 0
65 -1.56 #77 +7.44 0 -9 0
66 -1.48 #49 +2.02 0 -3.5 0
67 -1.47 #26 +1.53 0 -3 0
68 -1.41 #48 +2.59 0 -4 0
69 -1.26 #50 +3.24 0 -4.5 0
70 -1.23 #57 +2.27 0 -3.5 0
70 -1.23 #69 +1.77 0 -3 0
70 -1.23 #147 +2.27 0 -3.5 0
73 -1.22 #89 +2.78 0 -4 0
74 -1.15 #96 +1.85 0 -3 0
75 -1.09 #37 +1.41 0 -2.5 0
76 -1 #100 +3 0 -4 0
76 -1 #128 +2 0 -3 0
78 -0.91 #12 +1.59 0 -2.5 0
79 -0.84 #114 +1.66 0 -2.5 0
80 -0.83 #27 +4.17 0 -5 0
81 -0.75 #109 +1.25 0 -2 0
82 -0.73 #126 +1.77 0 -2.5 0
83 -0.52 #40 +5.48 0 -6 0
84 -0.42 #8 +1.58 0 -2 0
85 -0.36 #88 +3.64 0 -4 0
86 -0.28 #22 +2.72 0 -3 0
87 -0.16 #63 +1.34 0 -1.5 0
88 -0.11 #31 +1.39 0 -1.5 0
89 -0.03 #15 +3.47 0 -3.5 0
90 0.02 #145 +2.02 0 -2 0
91 0.14 #41 +1.14 0 -1 0
92 0.16 #4 +2.16 0 -2 0
93 0.23 #14 +1.23 0 -1 0
94 0.24 #139 +2.74 0 -2.5 0
95 0.27 #137 +1.77 0 -1.5 0
96 0.28 #87 +1.28 0 -1 0
97 0.32 #138 +3.82 0 -3.5 0
98 0.41 #9 +1.91 0 -1.5 0
98 0.41 #95 +1.91 0 -1.5 0
100 0.42 #60 +2.42 0 -2 0
101 0.55 #76 +2.55 0 -2 0
102 0.61 #25 +3.61 0 -3 0
103 0.64 #136 +3.64 0 -3 0
104 0.71 #81 +1.71 0 -1 0
105 0.77 #125 +1.27 0 -0.5 0
106 0.89 #19 +1.89 0 -1 0
107 0.9 #74 +1.4 0 -0.5 0
108 0.95 #83 +0.95 0 0 0
109 0.97 #104 +2.97 0 -2 0
110 0.98 #59 +1.98 0 -1 0
110 0.98 #64 +2.98 0 -2 0
112 1.05 #115 +2.05 0 -1 0
113 1.1 #86 +3.6 0 -2.5 0
114 1.12 #72 +2.62 0 -1.5 0
114 1.12 #103 +3.12 0 -2 0
116 1.24 #105 +1.24 0 0 0
117 1.32 #117 +3.82 0 -2.5 0
118 1.53 #24 +2.03 0 -0.5 0
119 1.7 #53 +2.2 0 -0.5 0
120 2.6 #10 +4.1 0 -1.5 0
121 2.87 #119 +5.37 0 -2.5 0
122 3.37 #85 +4.37 0 -1 0
123 3.48 #33 +7.98 0 -4.5 0
124 3.63 #13 +4.13 0 -0.5 0
125 4.04 #35 +5.04 0 -1 0
126 4.41 #132 +4.91 0 -0.5 0
127 4.68 #80 +6.68 0 -2 0
128 6.5 #135 +3.5 0 -7 +10
129 9.36 #5 +2.36 0 -3 +10
130 9.72 #28 +2.22 0 -2.5 +10
131 11.69 #148 +5.69 0 -4 +10
132 11.94 #51 +4.94 0 -3 +10
133 13.36 #30 +5.36 0 -2 +10
134 32.03 #130 +5.53 0 -3.5 +30
135 HC #29 HC - - -
135 HC #39 HC - - -
135 HC #67 HC - - -
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -12.81 #129 +1.19 0 -14 0
2 -10.16 #70 +1.84 0 -12 0
3 -9.56 #106 +1.44 0 -11 0
4 -8.51 #52 +1.99 0 -10.5 0
5 -8.04 #102 +0.96 0 -9 0
6 -7.76 #20 +2.24 0 -10 0
7 -7.72 #79 +1.28 0 -9 0
8 -7.43 #78 +2.57 0 -10 0
9 -6.66 #116 +0.84 0 -7.5 0
10 -6.29 #55 +2.71 0 -9 0
11 -6.21 #131 +1.79 0 -8 0
12 -5.99 #107 +2.01 0 -8 0
13 -5.83 #112 +2.17 0 -8 0
14 -5.5 #46 +1.5 0 -7 0
15 -5.32 #16 +0.68 0 -6 0
16 -5.14 #3 +0.86 0 -6 0
17 -4.08 #11 +1.92 0 -6 0
18 -4.05 #73 +0.95 0 -5 0
19 -3.9 #97 +1.6 0 -5.5 0
20 -3.75 #32 +1.25 0 -5 0
21 -3.65 #90 +2.35 0 -6 0
22 -3.6 #2 +1.4 0 -5 0
23 -3.4 #113 +1.6 0 -5 0
24 -3.36 #118 +1.64 0 -5 0
25 -3.3 #142 +1.7 0 -5 0
26 -2.83 #146 +3.17 0 -6 0
27 -2.78 #82 +1.22 0 -4 0
28 -2.75 #66 +0.75 0 -3.5 0
28 -2.75 #75 +3.25 0 -6 0
30 -2.66 #92 +2.34 0 -5 0
31 -2.44 #124 +3.56 0 -6 0
32 -2.43 #17 +1.57 0 -4 0
33 -2.36 #120 +1.64 0 -4 0
34 -2.32 #108 +1.18 0 -3.5 0
35 -2.16 #42 +1.84 0 -4 0
36 -2.13 #47 +1.37 0 -3.5 0
37 -2.12 #94 +0.88 0 -3 0
38 -1.81 #23 +1.69 0 -3.5 0
39 -1.77 #45 +3.23 0 -5 0
40 -1.57 #61 +0.93 0 -2.5 0
41 -1.56 #77 +7.44 0 -9 0
42 -1.48 #49 +2.02 0 -3.5 0
43 -1.41 #48 +2.59 0 -4 0
44 -1.26 #50 +3.24 0 -4.5 0
45 -1.23 #57 +2.27 0 -3.5 0
45 -1.23 #69 +1.77 0 -3 0
45 -1.23 #147 +2.27 0 -3.5 0
48 -1.15 #96 +1.85 0 -3 0
49 -1.09 #37 +1.41 0 -2.5 0
50 -1 #100 +3 0 -4 0
50 -1 #128 +2 0 -3 0
52 -0.91 #12 +1.59 0 -2.5 0
53 -0.84 #114 +1.66 0 -2.5 0
54 -0.83 #27 +4.17 0 -5 0
55 -0.75 #109 +1.25 0 -2 0
56 -0.73 #126 +1.77 0 -2.5 0
57 -0.42 #8 +1.58 0 -2 0
58 -0.36 #88 +3.64 0 -4 0
59 -0.11 #31 +1.39 0 -1.5 0
60 0.02 #145 +2.02 0 -2 0
61 0.14 #41 +1.14 0 -1 0
62 0.16 #4 +2.16 0 -2 0
63 0.23 #14 +1.23 0 -1 0
64 0.24 #139 +2.74 0 -2.5 0
65 0.27 #137 +1.77 0 -1.5 0
66 0.28 #87 +1.28 0 -1 0
67 0.32 #138 +3.82 0 -3.5 0
68 0.41 #9 +1.91 0 -1.5 0
68 0.41 #95 +1.91 0 -1.5 0
70 0.42 #60 +2.42 0 -2 0
71 0.55 #76 +2.55 0 -2 0
72 0.64 #136 +3.64 0 -3 0
73 0.71 #81 +1.71 0 -1 0
74 0.77 #125 +1.27 0 -0.5 0
75 0.89 #19 +1.89 0 -1 0
76 0.9 #74 +1.4 0 -0.5 0
77 0.95 #83 +0.95 0 0 0
78 0.97 #104 +2.97 0 -2 0
79 1.05 #115 +2.05 0 -1 0
80 1.1 #86 +3.6 0 -2.5 0
81 1.12 #103 +3.12 0 -2 0
82 1.24 #105 +1.24 0 0 0
83 1.53 #24 +2.03 0 -0.5 0
84 1.7 #53 +2.2 0 -0.5 0
85 2.6 #10 +4.1 0 -1.5 0
86 3.37 #85 +4.37 0 -1 0
87 3.48 #33 +7.98 0 -4.5 0
88 3.63 #13 +4.13 0 -0.5 0
89 4.04 #35 +5.04 0 -1 0
90 4.41 #132 +4.91 0 -0.5 0
91 4.68 #80 +6.68 0 -2 0
92 6.5 #135 +3.5 0 -7 +10
93 11.69 #148 +5.69 0 -4 +10
94 13.36 #30 +5.36 0 -2 +10
95 32.03 #130 +5.53 0 -3.5 +30
96 HC #29 HC - - -
96 HC #39 HC - - -
96 HC #67 HC - - -
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -13.4 #38 +0.6 0 -14 0
2 -13.32 #1 +0.68 0 -14 0
2 -13.32 #99 +0.68 0 -14 0
4 -13.22 #140 +0.78 0 -14 0
5 -13.21 #111 +0.79 0 -14 0
6 -12.88 #7 +1.12 0 -14 0
7 -12.81 #129 +1.19 0 -14 0
8 -10.16 #70 +1.84 0 -12 0
9 -9.84 #121 +1.16 0 -11 0
10 -9.56 #106 +1.44 0 -11 0
11 -9.1 #127 +1.9 0 -11 0
12 -8.51 #52 +1.99 0 -10.5 0
13 -8.16 #6 +2.34 0 -10.5 0
14 -8.04 #102 +0.96 0 -9 0
15 -7.91 #101 +2.09 0 -10 0
16 -7.76 #20 +2.24 0 -10 0
17 -7.72 #79 +1.28 0 -9 0
18 -7.68 #36 +1.32 0 -9 0
19 -7.43 #78 +2.57 0 -10 0
20 -6.72 #54 +1.28 0 -8 0
21 -6.66 #116 +0.84 0 -7.5 0
22 -6.29 #55 +2.71 0 -9 0
23 -6.21 #131 +1.79 0 -8 0
24 -6.01 #68 +1.99 0 -8 0
25 -5.99 #107 +2.01 0 -8 0
26 -5.89 #110 +2.11 0 -8 0
27 -5.83 #112 +2.17 0 -8 0
28 -5.62 #18 +3.38 0 -9 0
29 -5.52 #123 +0.98 0 -6.5 0
30 -5.51 #34 +0.99 0 -6.5 0
31 -5.5 #46 +1.5 0 -7 0
32 -5.32 #16 +0.68 0 -6 0
33 -5.15 #71 +2.85 0 -8 0
34 -5.14 #3 +0.86 0 -6 0
35 -5.09 #133 +0.91 0 -6 0
36 -5.03 #93 +0.97 0 -6 0
37 -4.73 #21 +1.27 0 -6 0
38 -4.08 #11 +1.92 0 -6 0
39 -4.05 #73 +0.95 0 -5 0
40 -3.9 #97 +1.6 0 -5.5 0
41 -3.75 #32 +1.25 0 -5 0
42 -3.65 #90 +2.35 0 -6 0
43 -3.6 #2 +1.4 0 -5 0
44 -3.4 #113 +1.6 0 -5 0
45 -3.36 #118 +1.64 0 -5 0
46 -3.3 #142 +1.7 0 -5 0
47 -2.83 #146 +3.17 0 -6 0
48 -2.78 #82 +1.22 0 -4 0
49 -2.75 #66 +0.75 0 -3.5 0
49 -2.75 #75 +3.25 0 -6 0
51 -2.66 #92 +2.34 0 -5 0
52 -2.62 #134 +1.38 0 -4 0
53 -2.57 #44 +1.93 0 -4.5 0
54 -2.44 #124 +3.56 0 -6 0
55 -2.43 #17 +1.57 0 -4 0
56 -2.36 #120 +1.64 0 -4 0
57 -2.32 #108 +1.18 0 -3.5 0
58 -2.16 #42 +1.84 0 -4 0
59 -2.13 #47 +1.37 0 -3.5 0
60 -2.12 #94 +0.88 0 -3 0
61 -2.1 #98 +1.9 0 -4 0
62 -1.81 #23 +1.69 0 -3.5 0
63 -1.77 #45 +3.23 0 -5 0
64 -1.57 #61 +0.93 0 -2.5 0
65 -1.56 #77 +7.44 0 -9 0
66 -1.48 #49 +2.02 0 -3.5 0
67 -1.47 #26 +1.53 0 -3 0
68 -1.41 #48 +2.59 0 -4 0
69 -1.26 #50 +3.24 0 -4.5 0
70 -1.23 #57 +2.27 0 -3.5 0
70 -1.23 #69 +1.77 0 -3 0
70 -1.23 #147 +2.27 0 -3.5 0
73 -1.22 #89 +2.78 0 -4 0
74 -1.15 #96 +1.85 0 -3 0
75 -1.09 #37 +1.41 0 -2.5 0
76 -1 #100 +3 0 -4 0
76 -1 #128 +2 0 -3 0
78 -0.91 #12 +1.59 0 -2.5 0
79 -0.84 #114 +1.66 0 -2.5 0
80 -0.83 #27 +4.17 0 -5 0
81 -0.75 #109 +1.25 0 -2 0
82 -0.73 #126 +1.77 0 -2.5 0
83 -0.52 #40 +5.48 0 -6 0
84 -0.42 #8 +1.58 0 -2 0
85 -0.36 #88 +3.64 0 -4 0
86 -0.28 #22 +2.72 0 -3 0
87 -0.16 #63 +1.34 0 -1.5 0
88 -0.11 #31 +1.39 0 -1.5 0
89 -0.03 #15 +3.47 0 -3.5 0
90 0.02 #145 +2.02 0 -2 0
91 0.14 #41 +1.14 0 -1 0
92 0.16 #4 +2.16 0 -2 0
93 0.23 #14 +1.23 0 -1 0
94 0.24 #139 +2.74 0 -2.5 0
95 0.27 #137 +1.77 0 -1.5 0
96 0.28 #87 +1.28 0 -1 0
97 0.32 #138 +3.82 0 -3.5 0
98 0.41 #9 +1.91 0 -1.5 0
98 0.41 #95 +1.91 0 -1.5 0
100 0.42 #60 +2.42 0 -2 0
101 0.55 #76 +2.55 0 -2 0
102 0.61 #25 +3.61 0 -3 0
103 0.64 #136 +3.64 0 -3 0
104 0.71 #81 +1.71 0 -1 0
105 0.77 #125 +1.27 0 -0.5 0
106 0.89 #19 +1.89 0 -1 0
107 0.9 #74 +1.4 0 -0.5 0
108 0.95 #83 +0.95 0 0 0
109 0.97 #104 +2.97 0 -2 0
110 0.98 #59 +1.98 0 -1 0
110 0.98 #64 +2.98 0 -2 0
112 1.05 #115 +2.05 0 -1 0
113 1.1 #86 +3.6 0 -2.5 0
114 1.12 #72 +2.62 0 -1.5 0
114 1.12 #103 +3.12 0 -2 0
116 1.24 #105 +1.24 0 0 0
117 1.32 #117 +3.82 0 -2.5 0
118 1.53 #24 +2.03 0 -0.5 0
119 1.7 #53 +2.2 0 -0.5 0
120 2.6 #10 +4.1 0 -1.5 0
121 2.87 #119 +5.37 0 -2.5 0
122 3.37 #85 +4.37 0 -1 0
123 3.48 #33 +7.98 0 -4.5 0
124 3.63 #13 +4.13 0 -0.5 0
125 4.04 #35 +5.04 0 -1 0
126 4.41 #132 +4.91 0 -0.5 0
127 4.68 #80 +6.68 0 -2 0
128 6.5 #135 +3.5 0 -7 +10
129 9.36 #5 +2.36 0 -3 +10
130 9.72 #28 +2.22 0 -2.5 +10
131 11.69 #148 +5.69 0 -4 +10
132 11.94 #51 +4.94 0 -3 +10
133 13.36 #30 +5.36 0 -2 +10
134 32.03 #130 +5.53 0 -3.5 +30
135 HC #29 HC - - -
135 HC #39 HC - - -
135 HC #67 HC - - -
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -12.81 #129 +1.19 0 -14 0
2 -10.16 #70 +1.84 0 -12 0
3 -9.56 #106 +1.44 0 -11 0
4 -8.51 #52 +1.99 0 -10.5 0
5 -8.04 #102 +0.96 0 -9 0
6 -7.76 #20 +2.24 0 -10 0
7 -7.72 #79 +1.28 0 -9 0
8 -7.43 #78 +2.57 0 -10 0
9 -6.66 #116 +0.84 0 -7.5 0
10 -6.29 #55 +2.71 0 -9 0
11 -6.21 #131 +1.79 0 -8 0
12 -5.99 #107 +2.01 0 -8 0
13 -5.83 #112 +2.17 0 -8 0
14 -5.5 #46 +1.5 0 -7 0
15 -5.32 #16 +0.68 0 -6 0
16 -5.14 #3 +0.86 0 -6 0
17 -4.08 #11 +1.92 0 -6 0
18 -4.05 #73 +0.95 0 -5 0
19 -3.9 #97 +1.6 0 -5.5 0
20 -3.75 #32 +1.25 0 -5 0
21 -3.65 #90 +2.35 0 -6 0
22 -3.6 #2 +1.4 0 -5 0
23 -3.4 #113 +1.6 0 -5 0
24 -3.36 #118 +1.64 0 -5 0
25 -3.3 #142 +1.7 0 -5 0
26 -2.83 #146 +3.17 0 -6 0
27 -2.78 #82 +1.22 0 -4 0
28 -2.75 #66 +0.75 0 -3.5 0
28 -2.75 #75 +3.25 0 -6 0
30 -2.66 #92 +2.34 0 -5 0
31 -2.44 #124 +3.56 0 -6 0
32 -2.43 #17 +1.57 0 -4 0
33 -2.36 #120 +1.64 0 -4 0
34 -2.32 #108 +1.18 0 -3.5 0
35 -2.16 #42 +1.84 0 -4 0
36 -2.13 #47 +1.37 0 -3.5 0
37 -2.12 #94 +0.88 0 -3 0
38 -1.81 #23 +1.69 0 -3.5 0
39 -1.77 #45 +3.23 0 -5 0
40 -1.57 #61 +0.93 0 -2.5 0
41 -1.56 #77 +7.44 0 -9 0
42 -1.48 #49 +2.02 0 -3.5 0
43 -1.41 #48 +2.59 0 -4 0
44 -1.26 #50 +3.24 0 -4.5 0
45 -1.23 #57 +2.27 0 -3.5 0
45 -1.23 #69 +1.77 0 -3 0
45 -1.23 #147 +2.27 0 -3.5 0
48 -1.15 #96 +1.85 0 -3 0
49 -1.09 #37 +1.41 0 -2.5 0
50 -1 #100 +3 0 -4 0
50 -1 #128 +2 0 -3 0
52 -0.91 #12 +1.59 0 -2.5 0
53 -0.84 #114 +1.66 0 -2.5 0
54 -0.83 #27 +4.17 0 -5 0
55 -0.75 #109 +1.25 0 -2 0
56 -0.73 #126 +1.77 0 -2.5 0
57 -0.42 #8 +1.58 0 -2 0
58 -0.36 #88 +3.64 0 -4 0
59 -0.11 #31 +1.39 0 -1.5 0
60 0.02 #145 +2.02 0 -2 0
61 0.14 #41 +1.14 0 -1 0
62 0.16 #4 +2.16 0 -2 0
63 0.23 #14 +1.23 0 -1 0
64 0.24 #139 +2.74 0 -2.5 0
65 0.27 #137 +1.77 0 -1.5 0
66 0.28 #87 +1.28 0 -1 0
67 0.32 #138 +3.82 0 -3.5 0
68 0.41 #9 +1.91 0 -1.5 0
68 0.41 #95 +1.91 0 -1.5 0
70 0.42 #60 +2.42 0 -2 0
71 0.55 #76 +2.55 0 -2 0
72 0.64 #136 +3.64 0 -3 0
73 0.71 #81 +1.71 0 -1 0
74 0.77 #125 +1.27 0 -0.5 0
75 0.89 #19 +1.89 0 -1 0
76 0.9 #74 +1.4 0 -0.5 0
77 0.95 #83 +0.95 0 0 0
78 0.97 #104 +2.97 0 -2 0
79 1.05 #115 +2.05 0 -1 0
80 1.1 #86 +3.6 0 -2.5 0
81 1.12 #103 +3.12 0 -2 0
82 1.24 #105 +1.24 0 0 0
83 1.53 #24 +2.03 0 -0.5 0
84 1.7 #53 +2.2 0 -0.5 0
85 2.6 #10 +4.1 0 -1.5 0
86 3.37 #85 +4.37 0 -1 0
87 3.48 #33 +7.98 0 -4.5 0
88 3.63 #13 +4.13 0 -0.5 0
89 4.04 #35 +5.04 0 -1 0
90 4.41 #132 +4.91 0 -0.5 0
91 4.68 #80 +6.68 0 -2 0
92 6.5 #135 +3.5 0 -7 +10
93 11.69 #148 +5.69 0 -4 +10
94 13.36 #30 +5.36 0 -2 +10
95 32.03 #130 +5.53 0 -3.5 +30
96 HC #29 HC - - -
96 HC #39 HC - - -
96 HC #67 HC - - -

PARTAGER