Classements - Étape 2

Étape 2 TREK'IN GAZELLES 2025  
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -13.48 #111 +0.52 0 -14 0
2 -13.35 #1 +0.65 0 -14 0
3 -13 #140 +1 0 -14 0
4 -12.85 #7 +1.15 0 -14 0
5 -11.96 #52 +1.04 0 -13 0
6 -11.86 #70 +1.14 0 -13 0
7 -10.83 #20 +1.17 0 -12 0
8 -10.62 #55 +1.38 0 -12 0
9 -10.31 #129 +1.69 0 -12 0
10 -9.69 #106 +1.31 0 -11 0
11 -8.28 #116 +0.72 0 -9 0
12 -7.87 #68 +1.13 0 -9 0
13 -7.58 #131 +2.42 0 -10 0
14 -7.43 #45 +1.57 0 -9 0
15 -7.36 #17 +1.14 0 -8.5 0
16 -6.93 #78 +2.07 0 -9 0
17 -6.85 #110 +2.15 0 -9 0
18 -6.76 #38 +4.24 0 -11 0
19 -6.65 #6 +1.35 0 -8 0
20 -6.61 #36 +0.89 0 -7.5 0
21 -6.4 #71 +2.6 0 -9 0
22 -6.29 #79 +1.71 0 -8 0
23 -6.15 #66 +0.85 0 -7 0
24 -5.74 #87 +1.26 0 -7 0
25 -5.52 #47 +1.48 0 -7 0
26 -5.42 #101 +2.58 0 -8 0
27 -5.33 #51 +1.67 0 -7 0
28 -5.28 #11 +2.22 0 -7.5 0
29 -5.24 #46 +2.26 0 -7.5 0
30 -5.23 #23 +1.27 0 -6.5 0
31 -5.15 #133 +1.35 0 -6.5 0
32 -5.02 #93 +0.98 0 -6 0
33 -4.91 #54 +1.59 0 -6.5 0
34 -4.84 #97 +2.16 0 -7 0
35 -4.74 #136 +2.76 0 -7.5 0
36 -4.48 #16 +1.52 0 -6 0
37 -4.28 #48 +1.22 0 -5.5 0
38 -4.16 #18 +3.84 0 -8 0
39 -4.07 #92 +1.43 0 -5.5 0
40 -3.93 #108 +1.07 0 -5 0
41 -3.79 #73 +1.21 0 -5 0
42 -3.56 #3 +0.94 0 -4.5 0
42 -3.56 #121 +2.44 0 -6 0
44 -3.47 #40 +2.53 0 -6 0
45 -3.42 #22 +1.58 0 -5 0
46 -3.22 #32 +1.28 0 -4.5 0
47 -2.94 #21 +1.56 0 -4.5 0
48 -2.92 #57 +2.08 0 -5 0
49 -2.87 #75 +2.13 0 -5 0
50 -2.81 #59 +1.69 0 -4.5 0
51 -2.65 #118 +0.85 0 -3.5 0
52 -2.6 #126 +0.9 0 -3.5 0
53 -2.54 #94 +0.96 0 -3.5 0
54 -2.53 #124 +3.47 0 -6 0
55 -2.49 #2 +1.51 0 -4 0
56 -2.47 #50 +2.03 0 -4.5 0
57 -2.36 #109 +1.14 0 -3.5 0
58 -2.33 #127 +1.67 0 -4 0
59 -2.24 #49 +1.76 0 -4 0
59 -2.24 #76 +1.26 0 -3.5 0
61 -2.21 #12 +3.79 0 -6 0
62 -2.19 #80 +1.31 0 -3.5 0
63 -1.91 #134 +1.09 0 -3 0
64 -1.88 #30 +1.12 0 -3 0
65 -1.77 #5 +0.73 0 -2.5 0
66 -1.57 #77 +4.43 0 -6 0
67 -1.45 #85 +1.55 0 -3 0
68 -1.27 #26 +1.23 0 -2.5 0
68 -1.27 #82 +1.73 0 -3 0
70 -1.21 #25 +1.29 0 -2.5 0
71 -1.19 #117 +0.81 0 -2 0
72 -1.14 #64 +1.86 0 -3 0
73 -1.06 #102 +3.94 0 -5 0
74 -0.98 #145 +2.52 0 -3.5 0
75 -0.89 #98 +1.11 0 -2 0
76 -0.76 #53 +1.74 0 -2.5 0
77 -0.74 #123 +3.26 0 -4 0
78 -0.73 #33 +1.27 0 -2 0
79 -0.67 #132 +1.33 0 -2 0
80 -0.66 #138 +1.84 0 -2.5 0
81 -0.64 #27 +2.36 0 -3 0
82 -0.52 #115 +1.48 0 -2 0
83 -0.41 #86 +1.59 0 -2 0
84 -0.4 #37 +1.6 0 -2 0
85 -0.39 #120 +1.61 0 -2 0
86 -0.36 #9 +2.64 0 -3 0
86 -0.36 #107 +3.64 0 -4 0
88 -0.32 #100 +2.18 0 -2.5 0
89 -0.25 #63 +1.25 0 -1.5 0
90 -0.02 #147 +1.48 0 -1.5 0
91 0.05 #10 +1.55 0 -1.5 0
92 0.09 #105 +1.59 0 -1.5 0
93 0.14 #135 +3.14 0 -3 0
94 0.19 #61 +1.19 0 -1 0
95 0.31 #44 +1.31 0 -1 0
96 0.34 #113 +0.84 0 -0.5 0
97 0.35 #42 +2.35 0 -2 0
98 0.45 #81 +1.45 0 -1 0
99 0.49 #4 +1.99 0 -1.5 0
100 0.57 #74 +2.07 0 -1.5 0
101 0.64 #24 +2.14 0 -1.5 0
102 0.69 #41 +1.69 0 -1 0
103 0.7 #137 +1.7 0 -1 0
104 0.78 #146 +2.78 0 -2 0
105 0.83 #96 +1.83 0 -1 0
106 0.94 #35 +2.44 0 -1.5 0
107 1.04 #83 +1.04 0 0 0
108 1.05 #142 +3.55 0 -2.5 0
109 1.18 #28 +1.68 0 -0.5 0
110 1.21 #139 +1.71 0 -0.5 0
111 1.24 #90 +3.74 0 -2.5 0
112 1.44 #19 +2.44 0 -1 0
113 1.48 #114 +2.48 0 -1 0
114 1.66 #13 +3.16 0 -1.5 0
115 1.77 #14 +2.77 0 -1 0
116 2.04 #95 +2.54 0 -0.5 0
117 2.06 #125 +3.06 0 -1 0
118 2.39 #31 +3.89 0 -1.5 0
119 2.51 #130 +4.01 0 -1.5 0
120 3.21 #15 +6.71 0 -3.5 0
121 5.71 #112 +7.21 0 -1.5 0
122 8.33 #148 +2.33 +10 -4 0
123 11.61 #119 +2.11 0 -0.5 +10
124 11.88 #69 +2.38 0 -0.5 +10
124 11.88 #104 +2.38 0 -0.5 +10
126 12.92 #34 +3.92 0 -1 +10
127 13.22 #8 +3.72 0 -0.5 +10
128 13.76 #60 +5.76 +10 -2 0
129 13.89 #128 +6.89 +10 -3 0
130 62.97 #103 +12.97 +20 0 +30
131 HC #29 HC - - -
131 HC #39 HC - - -
131 HC #67 HC - - -
131 HC #72 HC - - -
131 HC #88 HC - - -
131 HC #89 HC - - -
131 HC #99 HC - - -
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -11.96 #52 +1.04 0 -13 0
2 -11.86 #70 +1.14 0 -13 0
3 -10.83 #20 +1.17 0 -12 0
4 -10.62 #55 +1.38 0 -12 0
5 -10.31 #129 +1.69 0 -12 0
6 -9.69 #106 +1.31 0 -11 0
7 -8.28 #116 +0.72 0 -9 0
8 -7.58 #131 +2.42 0 -10 0
9 -7.43 #45 +1.57 0 -9 0
10 -7.36 #17 +1.14 0 -8.5 0
11 -6.93 #78 +2.07 0 -9 0
12 -6.29 #79 +1.71 0 -8 0
13 -6.15 #66 +0.85 0 -7 0
14 -5.74 #87 +1.26 0 -7 0
15 -5.52 #47 +1.48 0 -7 0
16 -5.28 #11 +2.22 0 -7.5 0
17 -5.24 #46 +2.26 0 -7.5 0
18 -5.23 #23 +1.27 0 -6.5 0
19 -4.84 #97 +2.16 0 -7 0
20 -4.74 #136 +2.76 0 -7.5 0
21 -4.48 #16 +1.52 0 -6 0
22 -4.28 #48 +1.22 0 -5.5 0
23 -4.07 #92 +1.43 0 -5.5 0
24 -3.93 #108 +1.07 0 -5 0
25 -3.79 #73 +1.21 0 -5 0
26 -3.56 #3 +0.94 0 -4.5 0
27 -3.22 #32 +1.28 0 -4.5 0
28 -2.92 #57 +2.08 0 -5 0
29 -2.87 #75 +2.13 0 -5 0
30 -2.65 #118 +0.85 0 -3.5 0
31 -2.6 #126 +0.9 0 -3.5 0
32 -2.54 #94 +0.96 0 -3.5 0
33 -2.53 #124 +3.47 0 -6 0
34 -2.49 #2 +1.51 0 -4 0
35 -2.47 #50 +2.03 0 -4.5 0
36 -2.36 #109 +1.14 0 -3.5 0
37 -2.24 #49 +1.76 0 -4 0
37 -2.24 #76 +1.26 0 -3.5 0
39 -2.21 #12 +3.79 0 -6 0
40 -2.19 #80 +1.31 0 -3.5 0
41 -1.88 #30 +1.12 0 -3 0
42 -1.57 #77 +4.43 0 -6 0
43 -1.45 #85 +1.55 0 -3 0
44 -1.27 #82 +1.73 0 -3 0
45 -1.06 #102 +3.94 0 -5 0
46 -0.98 #145 +2.52 0 -3.5 0
47 -0.76 #53 +1.74 0 -2.5 0
48 -0.73 #33 +1.27 0 -2 0
49 -0.67 #132 +1.33 0 -2 0
50 -0.66 #138 +1.84 0 -2.5 0
51 -0.64 #27 +2.36 0 -3 0
52 -0.52 #115 +1.48 0 -2 0
53 -0.41 #86 +1.59 0 -2 0
54 -0.4 #37 +1.6 0 -2 0
55 -0.39 #120 +1.61 0 -2 0
56 -0.36 #9 +2.64 0 -3 0
56 -0.36 #107 +3.64 0 -4 0
58 -0.32 #100 +2.18 0 -2.5 0
59 -0.02 #147 +1.48 0 -1.5 0
60 0.05 #10 +1.55 0 -1.5 0
61 0.09 #105 +1.59 0 -1.5 0
62 0.14 #135 +3.14 0 -3 0
63 0.19 #61 +1.19 0 -1 0
64 0.34 #113 +0.84 0 -0.5 0
65 0.35 #42 +2.35 0 -2 0
66 0.45 #81 +1.45 0 -1 0
67 0.49 #4 +1.99 0 -1.5 0
68 0.57 #74 +2.07 0 -1.5 0
69 0.64 #24 +2.14 0 -1.5 0
70 0.69 #41 +1.69 0 -1 0
71 0.7 #137 +1.7 0 -1 0
72 0.78 #146 +2.78 0 -2 0
73 0.83 #96 +1.83 0 -1 0
74 0.94 #35 +2.44 0 -1.5 0
75 1.04 #83 +1.04 0 0 0
76 1.05 #142 +3.55 0 -2.5 0
77 1.21 #139 +1.71 0 -0.5 0
78 1.24 #90 +3.74 0 -2.5 0
79 1.44 #19 +2.44 0 -1 0
80 1.48 #114 +2.48 0 -1 0
81 1.66 #13 +3.16 0 -1.5 0
82 1.77 #14 +2.77 0 -1 0
83 2.04 #95 +2.54 0 -0.5 0
84 2.06 #125 +3.06 0 -1 0
85 2.39 #31 +3.89 0 -1.5 0
86 2.51 #130 +4.01 0 -1.5 0
87 5.71 #112 +7.21 0 -1.5 0
88 8.33 #148 +2.33 +10 -4 0
89 11.88 #69 +2.38 0 -0.5 +10
89 11.88 #104 +2.38 0 -0.5 +10
91 13.22 #8 +3.72 0 -0.5 +10
92 13.76 #60 +5.76 +10 -2 0
93 13.89 #128 +6.89 +10 -3 0
94 62.97 #103 +12.97 +20 0 +30
95 HC #29 HC - - -
95 HC #39 HC - - -
95 HC #67 HC - - -
95 HC #88 HC - - -
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury  
1 -26.69 #111 +1.31 0 -28 0 +4
2 -26.67 #1 +1.33 0 -28 0 -
3 -26.22 #140 +1.78 0 -28 0 +1
4 -25.73 #7 +2.27 0 -28 0 +2
5 -23.12 #129 +2.88 0 -26 0 +2
6 -22.02 #70 +2.98 0 -25 0 +2
7 -20.47 #52 +3.03 0 -23.5 0 +5
8 -20.16 #38 +4.84 0 -25 0 -7
9 -19.25 #106 +2.75 0 -22 0 +1
10 -18.59 #20 +3.41 0 -22 0 +6
11 -16.91 #55 +4.09 0 -21 0 +11
12 -14.94 #116 +1.56 0 -16.5 0 +9
13 -14.81 #6 +3.69 0 -18.5 0 -
14 -14.36 #78 +4.64 0 -19 0 +5
15 -14.29 #36 +2.21 0 -16.5 0 +3
16 -14.01 #79 +2.99 0 -17 0 +1
17 -13.88 #68 +3.12 0 -17 0 +7
18 -13.79 #131 +4.21 0 -18 0 +5
19 -13.4 #121 +3.6 0 -17 0 -10
20 -13.33 #101 +4.67 0 -18 0 -5
21 -12.74 #110 +4.26 0 -17 0 +5
22 -11.63 #54 +2.87 0 -14.5 0 -2
23 -11.55 #71 +5.45 0 -17 0 +10
24 -11.43 #127 +3.57 0 -15 0 -13
25 -10.74 #46 +3.76 0 -14.5 0 +6
26 -10.24 #133 +2.26 0 -12.5 0 +9
27 -10.05 #93 +1.95 0 -12 0 +9
28 -9.8 #16 +2.2 0 -12 0 +4
29 -9.79 #17 +2.71 0 -12.5 0 +26
30 -9.78 #18 +7.22 0 -17 0 -2
31 -9.36 #11 +4.14 0 -13.5 0 +7
32 -9.2 #45 +4.8 0 -14 0 +31
33 -9.1 #102 +4.9 0 -14 0 -19
34 -8.9 #66 +1.6 0 -10.5 0 +15
35 -8.74 #97 +3.76 0 -12.5 0 +5
36 -8.7 #3 +1.8 0 -10.5 0 -2
37 -7.84 #73 +2.16 0 -10 0 +2
38 -7.67 #21 +2.83 0 -10.5 0 -1
39 -7.65 #47 +2.85 0 -10.5 0 +20
40 -7.04 #23 +2.96 0 -10 0 +22
41 -6.97 #32 +2.53 0 -9.5 0 -
42 -6.73 #92 +3.77 0 -10.5 0 +9
43 -6.35 #107 +5.65 0 -12 0 -18
44 -6.26 #123 +4.24 0 -10.5 0 -15
45 -6.25 #108 +2.25 0 -8.5 0 +12
46 -6.09 #2 +2.91 0 -9 0 -3
47 -6.01 #118 +2.49 0 -8.5 0 -2
48 -5.69 #48 +3.81 0 -9.5 0 +20
49 -5.62 #75 +5.38 0 -11 0 -
50 -5.46 #87 +2.54 0 -8 0 +46
51 -4.97 #124 +7.03 0 -12 0 +3
52 -4.66 #94 +1.84 0 -6.5 0 +8
53 -4.53 #134 +2.47 0 -7 0 -1
54 -4.15 #57 +4.35 0 -8.5 0 +16
55 -4.1 #136 +6.4 0 -10.5 0 +48
56 -4.05 #82 +2.95 0 -7 0 -8
57 -3.99 #40 +8.01 0 -12 0 +26
58 -3.73 #50 +5.27 0 -9 0 +11
59 -3.72 #49 +3.78 0 -7.5 0 +7
60 -3.7 #22 +4.3 0 -8 0 +26
61 -3.33 #126 +2.67 0 -6 0 +21
62 -3.13 #77 +11.87 0 -15 0 +3
63 -3.12 #12 +5.38 0 -8.5 0 +15
64 -3.11 #109 +2.39 0 -5.5 0 +17
65 -3.06 #113 +2.44 0 -5.5 0 -21
66 -2.99 #98 +3.01 0 -6 0 -5
67 -2.75 #120 +3.25 0 -6 0 -11
68 -2.74 #26 +2.76 0 -5.5 0 -1
69 -2.41 #90 +6.09 0 -8.5 0 -27
70 -2.26 #44 +3.24 0 -5.5 0 -17
71 -2.25 #142 +5.25 0 -7.5 0 -25
72 -2.05 #146 +5.95 0 -8 0 -25
73 -1.83 #59 +3.67 0 -5.5 0 +37
74 -1.81 #42 +4.19 0 -6 0 -16
75 -1.69 #76 +3.81 0 -5.5 0 +26
76 -1.49 #37 +3.01 0 -4.5 0 -1
77 -1.47 #27 +6.53 0 -8 0 +3
78 -1.38 #61 +2.12 0 -3.5 0 -14
79 -1.32 #100 +5.18 0 -6.5 0 -3
80 -1.25 #147 +3.75 0 -5 0 -10
81 -0.96 #145 +4.54 0 -5.5 0 +9
82 -0.6 #25 +4.9 0 -5.5 0 +20
83 -0.41 #63 +2.59 0 -3 0 +4
84 -0.34 #138 +5.66 0 -6 0 +13
85 -0.32 #96 +3.68 0 -4 0 -11
86 -0.16 #64 +4.84 0 -5 0 +24
87 -0.12 #112 +9.38 0 -9.5 0 -60
88 0.05 #9 +4.55 0 -4.5 0 +10
89 0.13 #117 +4.63 0 -4.5 0 +28
90 0.53 #115 +3.53 0 -3 0 +22
91 0.64 #114 +4.14 0 -3.5 0 -12
92 0.65 #4 +4.15 0 -3.5 0 -
93 0.69 #86 +5.19 0 -4.5 0 +20
94 0.83 #41 +2.83 0 -2 0 -3
95 0.94 #53 +3.94 0 -3 0 +24
96 0.97 #137 +3.47 0 -2.5 0 -1
97 1.16 #81 +3.16 0 -2 0 +7
98 1.33 #105 +2.83 0 -1.5 0 +18
99 1.45 #139 +4.45 0 -3 0 -5
100 1.47 #74 +3.47 0 -2 0 +7
101 1.92 #85 +5.92 0 -4 0 +21
102 1.99 #83 +1.99 0 0 0 +6
103 2 #14 +4 0 -2 0 -10
104 2.17 #24 +4.17 0 -2 0 +14
105 2.28 #31 +5.28 0 -3 0 -17
106 2.33 #19 +4.33 0 -2 0 -
107 2.45 #95 +4.45 0 -2 0 -9
108 2.49 #80 +7.99 0 -5.5 0 +19
109 2.65 #10 +5.65 0 -3 0 +11
110 2.75 #33 +9.25 0 -6.5 0 +13
111 2.83 #125 +4.33 0 -1.5 0 -6
112 3.18 #15 +10.18 0 -7 0 -23
113 3.74 #132 +6.24 0 -2.5 0 +13
114 4.98 #35 +7.48 0 -2.5 0 +11
115 5.29 #13 +7.29 0 -2 0 +9
116 6.61 #51 +6.61 0 -10 +10 +16
117 6.64 #135 +6.64 0 -10 +10 +11
118 7.41 #34 +4.91 0 -7.5 +10 -88
119 7.59 #5 +3.09 0 -5.5 +10 +10
120 10.65 #69 +4.15 0 -3.5 +10 -50
121 10.9 #28 +3.9 0 -3 +10 +9
122 11.48 #30 +6.48 0 -5 +10 +11
123 12.8 #8 +5.3 0 -2.5 +10 -39
124 12.85 #104 +5.35 0 -2.5 +10 -15
125 12.89 #128 +8.89 +10 -6 0 -49
126 14.18 #60 +8.18 +10 -4 0 -26
127 14.48 #119 +7.48 0 -3 +10 -6
128 20.02 #148 +8.02 +10 -8 +10 +3
129 34.54 #130 +9.54 0 -5 +30 +5
130 64.09 #103 +16.09 +20 -2 +30 -16
131 HC #29 HC - - - -
131 HC #39 HC - - - -
131 HC #67 HC - - - -
131 HC #72 HC - - - -
131 HC #88 HC - - - -
131 HC #89 HC - - - -
131 HC #99 HC - - - -
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -23.12 #129 +2.88 0 -26 0
2 -22.02 #70 +2.98 0 -25 0
3 -20.47 #52 +3.03 0 -23.5 0
4 -19.25 #106 +2.75 0 -22 0
5 -18.59 #20 +3.41 0 -22 0
6 -16.91 #55 +4.09 0 -21 0
7 -14.94 #116 +1.56 0 -16.5 0
8 -14.36 #78 +4.64 0 -19 0
9 -14.01 #79 +2.99 0 -17 0
10 -13.79 #131 +4.21 0 -18 0
11 -10.74 #46 +3.76 0 -14.5 0
12 -9.8 #16 +2.2 0 -12 0
13 -9.79 #17 +2.71 0 -12.5 0
14 -9.36 #11 +4.14 0 -13.5 0
15 -9.2 #45 +4.8 0 -14 0
16 -9.1 #102 +4.9 0 -14 0
17 -8.9 #66 +1.6 0 -10.5 0
18 -8.74 #97 +3.76 0 -12.5 0
19 -8.7 #3 +1.8 0 -10.5 0
20 -7.84 #73 +2.16 0 -10 0
21 -7.65 #47 +2.85 0 -10.5 0
22 -7.04 #23 +2.96 0 -10 0
23 -6.97 #32 +2.53 0 -9.5 0
24 -6.73 #92 +3.77 0 -10.5 0
25 -6.35 #107 +5.65 0 -12 0
26 -6.25 #108 +2.25 0 -8.5 0
27 -6.09 #2 +2.91 0 -9 0
28 -6.01 #118 +2.49 0 -8.5 0
29 -5.69 #48 +3.81 0 -9.5 0
30 -5.62 #75 +5.38 0 -11 0
31 -5.46 #87 +2.54 0 -8 0
32 -4.97 #124 +7.03 0 -12 0
33 -4.66 #94 +1.84 0 -6.5 0
34 -4.15 #57 +4.35 0 -8.5 0
35 -4.1 #136 +6.4 0 -10.5 0
36 -4.05 #82 +2.95 0 -7 0
37 -3.73 #50 +5.27 0 -9 0
38 -3.72 #49 +3.78 0 -7.5 0
39 -3.33 #126 +2.67 0 -6 0
40 -3.13 #77 +11.87 0 -15 0
41 -3.12 #12 +5.38 0 -8.5 0
42 -3.11 #109 +2.39 0 -5.5 0
43 -3.06 #113 +2.44 0 -5.5 0
44 -2.75 #120 +3.25 0 -6 0
45 -2.41 #90 +6.09 0 -8.5 0
46 -2.25 #142 +5.25 0 -7.5 0
47 -2.05 #146 +5.95 0 -8 0
48 -1.81 #42 +4.19 0 -6 0
49 -1.69 #76 +3.81 0 -5.5 0
50 -1.49 #37 +3.01 0 -4.5 0
51 -1.47 #27 +6.53 0 -8 0
52 -1.38 #61 +2.12 0 -3.5 0
53 -1.32 #100 +5.18 0 -6.5 0
54 -1.25 #147 +3.75 0 -5 0
55 -0.96 #145 +4.54 0 -5.5 0
56 -0.34 #138 +5.66 0 -6 0
57 -0.32 #96 +3.68 0 -4 0
58 -0.12 #112 +9.38 0 -9.5 0
59 0.05 #9 +4.55 0 -4.5 0
60 0.53 #115 +3.53 0 -3 0
61 0.64 #114 +4.14 0 -3.5 0
62 0.65 #4 +4.15 0 -3.5 0
63 0.69 #86 +5.19 0 -4.5 0
64 0.83 #41 +2.83 0 -2 0
65 0.94 #53 +3.94 0 -3 0
66 0.97 #137 +3.47 0 -2.5 0
67 1.16 #81 +3.16 0 -2 0
68 1.33 #105 +2.83 0 -1.5 0
69 1.45 #139 +4.45 0 -3 0
70 1.47 #74 +3.47 0 -2 0
71 1.92 #85 +5.92 0 -4 0
72 1.99 #83 +1.99 0 0 0
73 2 #14 +4 0 -2 0
74 2.17 #24 +4.17 0 -2 0
75 2.28 #31 +5.28 0 -3 0
76 2.33 #19 +4.33 0 -2 0
77 2.45 #95 +4.45 0 -2 0
78 2.49 #80 +7.99 0 -5.5 0
79 2.65 #10 +5.65 0 -3 0
80 2.75 #33 +9.25 0 -6.5 0
81 2.83 #125 +4.33 0 -1.5 0
82 3.74 #132 +6.24 0 -2.5 0
83 4.98 #35 +7.48 0 -2.5 0
84 5.29 #13 +7.29 0 -2 0
85 6.64 #135 +6.64 0 -10 +10
86 10.65 #69 +4.15 0 -3.5 +10
87 11.48 #30 +6.48 0 -5 +10
88 12.8 #8 +5.3 0 -2.5 +10
89 12.85 #104 +5.35 0 -2.5 +10
90 12.89 #128 +8.89 +10 -6 0
91 14.18 #60 +8.18 +10 -4 0
92 20.02 #148 +8.02 +10 -8 +10
93 34.54 #130 +9.54 0 -5 +30
94 64.09 #103 +16.09 +20 -2 +30
95 HC #29 HC - - -
95 HC #39 HC - - -
95 HC #67 HC - - -
95 HC #88 HC - - -

PARTAGER