Classements - Étape 3

Étape 3 TREK'IN GAZELLES 2025  
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -13.34 #111ALICE DUNCOMBE WARREN CHLOE LENEVEU MARJOLAINE VALLEE +0.66 0 -14 0
2 -13.2 #70Julie HIGEL Elise SCHWARTZ LEDUC Océane JOLY +0.8 0 -14 0
3 -13.05 #129Annick MULLER Valeska LATHION Andrea Zbinden +0.95 0 -14 0
4 -12.92 #121Emilie Chartier Anissa DUPUY Anne-Laure FOUCHIER +1.08 0 -14 0
5 -12.74 #131Aude Manson Catherine Sauzeau-Rameaux Anne-Christine Bourion +1.26 0 -14 0
6 -11.99 #78Anne GERMAIN Gaëlle QUEVAL Claire SOBIENIAK +1.01 0 -13 0
7 -11.76 #127Nathalie Sabri Catherine Leroy Sylvie Pouliquen +1.24 0 -13 0
8 -11.46 #18Sandra MALZIEU Christine MARTY Linda NIEL +1.54 0 -13 0
9 -11.32 #40Sabrina HUE Aurélie BRIERE Delphine JEANNOT +0.68 0 -12 0
10 -11.25 #20Maxine Dandois-Fafard Sim Lucsanszky Karyne Duplessis-Piché +0.75 0 -12 0
11 -11.18 #6Karen DOYENNEL Jeanne GUILLOT Sylvie GUILLOT +0.82 0 -12 0
12 -11.13 #87Urbana FERRER Emmanuelle MOURON Julie ROCHE +0.87 0 -12 0
13 -11.05 #36Océane GALVIN Lauranne TORNAMBE Marie GALLEAN +0.95 0 -12 0
14 -10.4 #46Coline BOUILLER Claire HENNEQUIN Alexandra BERSANO +1.6 0 -12 0
14 -10.4 #55Julie VENTURA Astrid LUBIN Prescilla VENTURA +1.6 0 -12 0
16 -10.37 #106Emilie POILPRE Séverine REGNAULD Sandrine TRUDELLE +2.63 0 -13 0
17 -10.29 #68Hélène VANROKEGHEM Emilie BLIER Céline Petit +0.71 0 -11 0
18 -10.06 #17Aurelie RONDEAU Claire BERNARD Alice LAURENT +0.94 0 -11 0
19 -9.86 #16Caroline GINESTET Virginie DELUCINGE Cecile BRUNET +1.14 0 -11 0
20 -9.69 #110Nelly LETESSIER Sarah SPINAZZÉ-SOURIN Marlene MAFFRE +2.31 0 -12 0
21 -9.67 #38Prisca Marotte Hélène Diemer Lise Bony +1.33 0 -11 0
22 -9.61 #7Yasmine CUISINIER Céline DEVILLERS Armelle MEDARD LANG +1.39 0 -11 0
23 -9.48 #140Paola CLOUP Sandrine BATTIE Ingrid FERON +1.52 0 -11 0
24 -8.87 #51Céline MACHET Elodie LAGRAULET Angélique CARRE +1.13 0 -10 0
25 -8.85 #71Sandrine MAULEON Nathalie HUMBLOT Emmanuelle COZIC +1.15 0 -10 0
26 -8.68 #77Marie-Cécile TREMEAUX Laurence TOURNOIS Elena BALY +1.32 0 -10 0
27 -8.67 #11Anaïs LAMBIEL Bonnie QIAN Stéphanie De Mercurio +1.33 0 -10 0
28 -8.54 #133Agnès COULOMBEIX CATHERINE GABRIC Rachel BOUVIER +0.46 0 -9 0
29 -8.34 #52Claire GAYET TOURREL Alexandra CHADIE Caroline LAI DOO WOO +1.66 0 -10 0
30 -8.3 #1Sandrine LANG Carine RANDIN Caroline MARC +1.7 0 -10 0
31 -8.19 #73Laetitia PERRIER Caroline FEUILLATRE Sarah Galvan +0.81 0 -9 0
32 -8.13 #66Marie-Cécile CHARLES Laurence GUIOT Veronique CHARLES +0.87 0 -9 0
33 -8.12 #30Lucie BRUN Delphine PIERRE Marlène DUCROT +0.88 0 -9 0
34 -7.67 #116Anne Cécile GARREC Sophie DAFFOS Marion HEURTEBIS +1.33 0 -9 0
35 -7.5 #101CAROLE BARRAL CATHY MONNATTE STEPHANIE GUILLAUMOT +1.5 0 -9 0
36 -7.48 #12Sandrine Damestoy Magali Jalade Anne Montrozier +1.52 0 -9 0
37 -7.16 #102Annabelle FALCON Caroline DELSAUT Liz DELSAUT +0.84 0 -8 0
38 -6.99 #92Laure PAVAGEAU Laurène AZEMAR Julie GRENET +1.01 0 -8 0
39 -6.91 #80Delphine RABOURDIN Manon PONTESILLI Cathy MAGNIER +2.09 0 -9 0
40 -6.87 #75Stéphanie PRAT Delphine TAILLIEZ Cécilia BENOIT-CELEYRETTE +1.13 0 -8 0
41 -6.86 #3Anne-Sophie MONFRONT Claire MONFRONT EP. CHRETIEN Mellie LAVENANT +2.14 0 -9 0
42 -6.82 #42Lauriane PRADALIER Anne LACHESE Julie ETLICHER +1.18 0 -8 0
43 -6.64 #90Ariane VANABELLE Nadia SARI Christine CAPON +1.36 0 -8 0
44 -6.43 #142Marie-Claire Christophe Emilie Vidal Marie Dubar +1.57 0 -8 0
45 -6.42 #82Marion BURGUN Gabrielle COMETTO Cécile LE FOLL-MASSON +1.58 0 -8 0
45 -6.42 #94Audrey DORNER Sabrina DORNER Aurélie ULMER +0.58 0 -7 0
47 -6.33 #104Cynthia PETITRENAUD Marina SZYMAN BRICHETEAU Laetitia MICHELOT PETITRENAUD +2.67 0 -9 0
48 -6.17 #134Catherine CHARBONNIER Florence ANCEL Sophie BELLIOT +0.83 0 -7 0
49 -5.91 #124Marion Couturier Clara Sautreuil Lisa Magnea +1.09 0 -7 0
50 -5.73 #22Sabra HANTZ Sonia MARCELLIN Amina ZOUYED +1.27 0 -7 0
51 -5.65 #97Caroline MAZE Céline FOILLERET Camille CAVELIER +2.35 0 -8 0
52 -5.53 #100Elodie Judic Marine Guégan Emmanuelle Le menn +1.47 0 -7 0
53 -5.49 #120Alexandra LOMBARDI Romy MICHEL Elise SOLA +1.51 0 -7 0
54 -5.4 #123Sylvie SIMON Delphine BIZEUL Agnès CLAIR +1.6 0 -7 0
55 -5.02 #48Ghita BONNET Laurianne CONCA Marion LOPEZ +0.98 0 -6 0
56 -5.01 #146martine baud corinne bardani catherine desuzinge +0.99 0 -6 0
57 -4.69 #112Julie Bolatto Mélanie Incorvaia Magali Bessard +2.31 0 -7 0
58 -4.67 #138Anne-sophie BEHAGHEL Marine ANDRIVEAU Coralie RENAUD +1.33 0 -6 0
59 -4.63 #33Sandrine JOSEPH Lucie COLLIN Nathalie SAVALLE +2.37 0 -7 0
60 -4.36 #79Soizic Henry Sandrine FOL-QUINIOU Erin FOL-QUINIOU +0.64 0 -5 0
61 -4.29 #8Emilie BOULY Sandrine MOUTA Carole SAILLARD +1.71 0 -6 0
62 -4.22 #14Angie REVEL PEDEMONS Nelly ORLIAC Marie-Caroline MORAND +0.78 0 -5 0
63 -4.14 #108Océane PERRODIN Tatiana SZYJKA Alexia ROUX +0.86 0 -5 0
64 -4.09 #21Aurélia MARTINEZ Adeline STRI Noémie GIANNINI +0.91 0 -5 0
64 -4.09 #54Audrey BLOCQUEL Anne VIDAL Mélanie WAGNER +1.91 0 -6 0
66 -4.06 #50Christine MATHIEU DIAS Sarah GOMEZ Céline CARTIER +2.44 0 -6.5 0
67 -3.97 #117Charlotte EECKMAN Sophie BECLIN Caroline GAUDRE +0.53 0 -4.5 0
68 -3.81 #74Salome MARTINETTI Lisa OBERRE Virginie DELRIO-COLLIN +1.19 0 -5 0
69 -3.74 #85Pauline Bailly Juliette Montant Sarah Labattut +1.26 0 -5 0
70 -3.66 #114Huda MOUQUET Marie-Claire CHAUTARD Bénédicte LACROIX +2.34 0 -6 0
70 -3.66 #145Audrey ROTTIER QUAGLIERINI Olivia ROTTIER QUAGLIERINI Anouk QUAGLIERINI +2.34 0 -6 0
72 -3.58 #118Marion Lesongeur Maud Copier Virginie Maubois +1.42 0 -5 0
73 -3.41 #107Margaux PUC Julie CIELECKI Marina MATIAS +1.59 0 -5 0
74 -3.31 #96Julie BERNAUDEAU Marina HOARAU Murielle ABELARD +1.19 0 -4.5 0
75 -3.29 #57Julie DRABER magalie justeau Anne-Sophie Chesneau +1.71 0 -5 0
76 -3.18 #93Vanessa MARCHAND - MANUARDI Aurélie TEIXEIRA Nadège DEMANDRE +1.82 0 -5 0
77 -2.96 #9Carole STAB Stéphanie STAB Gwendoline STAB +3.04 0 -6 0
78 -2.71 #109Raja AIT AHMED Marie Louise Sousa Stéphanie MARCIANO +1.29 0 -4 0
79 -2.32 #45Candy MOURISSARGUES Cindy CHEREAU Marjorie SEGARRA +2.68 0 -5 0
80 -2.3 #25Corinne BEUTIER Cécile KARST Christelle HUCOL +0.7 0 -3 0
81 -2.25 #61Amelie Holin Christelle DE TAEVERNIER Clarisse DE TAEVERNIER +0.75 0 -3 0
81 -2.25 #63DANIELE MAFFRE Martine GARVI Natacha CAHOREL +0.75 0 -3 0
83 -2.2 #31Aurélie LAPORTE Marlène COUSTET Jeannine DAVID +1.8 0 -4 0
83 -2.2 #49Marie Aude HARNISCHBERG Marik JEANNIN-GENEVAY Céline METTRAUX +1.8 0 -4 0
85 -2.07 #137Célia Françon Maguy Benedek Alice Peillex +1.43 0 -3.5 0
86 -2.03 #115Mélanie BRAVI Angélique Blanc Sandra Bruc +1.97 0 -4 0
87 -2.02 #28Frédérique FERNANDES Sandy BAGANIER Vanessa Rochey +0.98 0 -3 0
88 -1.98 #37Sonia Vicat Aurelie Tesson Karine Geraud +1.02 0 -3 0
89 -1.9 #135Marine MIGNOT Claire VAGUENER Isabel BOLWELE (dit Boluel) - ALCOUFFE +1.1 0 -3 0
90 -1.89 #132Bernadette PREVOT Emilie BEN BRAHIM Aline TISSOT +1.11 0 -3 0
91 -1.87 #139Delphine BELLORINI Vanessa TERRASSON Marilyne HO +1.63 0 -3.5 0
92 -1.66 #4Carine SIGAL Ulla SIEGEMUND Marie-Laure TOURNEBIZE +1.34 0 -3 0
93 -1.52 #128Nadege OTONELLO Madji BAYLE Maeva MOREEL +1.98 0 -3.5 0
94 -1.5 #23Céline COMBARET Jeanne BILLARD Camille FONTAINE +3 0 -4.5 0
95 -1.41 #32Morgane ROUFFIGNAC Emeline JARRY Elsa L'HOMMEDE +1.59 0 -3 0
96 -1.29 #5Florence Sorace Carole Battier Alexia Battier +0.71 0 -2 0
97 -1.02 #41Annabelle RAJALU Elisabeth Herbert Céline RAYBAUD +0.98 0 -2 0
98 -1.01 #69Mélodie MIGARD Delphine SERMET Aline PRUDHAM +0.99 0 -2 0
99 -0.95 #24Odile EHRBAR Pascale NICOLAS Cathy JARON +2.05 0 -3 0
100 -0.79 #98Elodie Pistre Olivia Sevestre Séverine Vernisse +0.71 0 -1.5 0
101 -0.46 #44Yasmina CHEMAO Rachel DAUPHIN Sabrina JAVAUDIN +1.04 0 -1.5 0
102 -0.41 #83SOPHIE ROUX Brigitte FERREN Christine MATHIEU +0.59 0 -1 0
103 -0.4 #113Céline PIETRI Marjorie PIETRI Sylvie BEHOTEGUY +1.1 0 -1.5 0
104 -0.33 #27Monique Lefebvre Sophie Zanelli Flore Lefebvre +0.67 0 -1 0
105 -0.31 #76DELPHINE LEBRET JULIE DRUEL NATACHA FOSSE +3.69 0 -4 0
106 -0.26 #105Merima HUSEINBASIC Esther TONNERRE DUFAURE Elodie COCHET +0.74 0 -1 0
107 -0.17 #147Chloe Torel Chloé Beaudou Océane Jeanne +0.83 0 -1 0
108 -0.13 #86Lisa ROYANÉ Audrey SANLAVILLE Sandrine LEGRAS +3.37 0 -3.5 0
109 -0.06 #13Anne Laure MUNOZ Caroline JOUVE CHOPINET Karine COSTE +0.94 0 -1 0
110 -0.02 #148Martine MASSON Dalida KADDOURI Françoise RAYET +0.98 0 -1 0
111 0.02 #10AURELIE GOUSSET NELLY GASTEAU Marine ANDRE +1.02 0 -1 0
112 0.09 #53Daisy LA MONICA Sylvie NICOLE Tania KEBE +1.09 0 -1 0
112 0.09 #125Mihaela DIACONU Roxana Teodora ZAINEA Cristina GODINA +1.59 0 -1.5 0
114 0.22 #2Aude BLAS Géraldine GARNIL Faustine PICHARD +1.22 0 -1 0
115 0.39 #19Anne Carole JONVEL Marie Hélène LE LARGE Séverine MULLOT +1.39 0 -1 0
116 0.72 #35Françoise ARMANDOU Virginie SURATEAU Cécile BONNIN +1.22 0 -0.5 0
117 0.95 #59STEPHANIE VALLENET ISABELLE DURAND VIRGINIE VIALE +3.95 0 -3 0
118 1.42 #60Yannick Lebout Nadine Andréau Nora TOUATI +1.42 0 0 0
119 1.44 #119Ophelie LOISEL Joelle OLIVIER Maryline LEMAZURIER +1.44 0 0 0
120 5.08 #126Stéphanie BARTHE Anne LEVOIVENEL Stéphanie NUTY +1.08 0 -6 +10
121 6.04 #47Corinne Sanjullian Louise Le Seviller Samira Ouhoud +3.04 0 -7 +10
122 9.19 #15Emmanuelle SCHARFF Sylvie DENNINGER Chantal HERREROS +3.19 0 -4 +10
123 12.46 #81CARINE RABINO ALEXIA WILD PRISCILLA WILD +2.46 0 0 +10
124 12.77 #136Dominique MARTIN Isabelle RAYMOND Pascale BOUCHER +5.77 0 -3 +10
125 HC #26Karine MORALES Louna MORALES Karin LE ROUX HC - - -
125 HC #29Agnès AURIERES Hélène BICREL Madeleine BANTEGNY HC - - -
125 HC #34ELSA BENCHEMOUL PASCALE PELEGRI DELPHINE HUBERT HC - - -
125 HC #39Estelle GAUDENZI Caroline TESSE Jeanne THELU (nom jeune fille: SICARD) HC - - -
125 HC #64Alexandra DELAUNE Solene Stehle Dorothée LACOSTE HC - - -
125 HC #67Elodie GRAUX Laetitia MORIVAL Amèlie DOIGNON HC - - -
125 HC #72Christelle Robin Claudy BONTA Karine GUICHARDON HC - - -
125 HC #88Amélie Carmont Sandrine SASSIER Marie-France JACQUELIN HC - - -
125 HC #89Evelyne GROSJEAN Sandrine OBELLIANNE Jia DROULEZ-OBELLIANNE HC - - -
125 HC #95Carole DONNA ADELAIDE CHAMBRIARD Karine GIRARD HC - - -
125 HC #99Géraldine CARPENTIER Elisabeth (Betty) KRAFT Célia MASCART HC - - -
125 HC #103Agnès PIPET Yasmine HERMELINE Ghuislaine COUPELLE HC - - -
125 HC #130Christine LEGROS Marie Andrée PICAUD Reine May PAYET HC - - -
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -13.2 #70Julie HIGEL Elise SCHWARTZ LEDUC Océane JOLY +0.8 0 -14 0
2 -13.05 #129Annick MULLER Valeska LATHION Andrea Zbinden +0.95 0 -14 0
3 -12.74 #131Aude Manson Catherine Sauzeau-Rameaux Anne-Christine Bourion +1.26 0 -14 0
4 -11.99 #78Anne GERMAIN Gaëlle QUEVAL Claire SOBIENIAK +1.01 0 -13 0
5 -11.25 #20Maxine Dandois-Fafard Sim Lucsanszky Karyne Duplessis-Piché +0.75 0 -12 0
6 -11.13 #87Urbana FERRER Emmanuelle MOURON Julie ROCHE +0.87 0 -12 0
7 -10.4 #46Coline BOUILLER Claire HENNEQUIN Alexandra BERSANO +1.6 0 -12 0
7 -10.4 #55Julie VENTURA Astrid LUBIN Prescilla VENTURA +1.6 0 -12 0
9 -10.37 #106Emilie POILPRE Séverine REGNAULD Sandrine TRUDELLE +2.63 0 -13 0
10 -10.06 #17Aurelie RONDEAU Claire BERNARD Alice LAURENT +0.94 0 -11 0
11 -9.86 #16Caroline GINESTET Virginie DELUCINGE Cecile BRUNET +1.14 0 -11 0
12 -8.68 #77Marie-Cécile TREMEAUX Laurence TOURNOIS Elena BALY +1.32 0 -10 0
13 -8.67 #11Anaïs LAMBIEL Bonnie QIAN Stéphanie De Mercurio +1.33 0 -10 0
14 -8.34 #52Claire GAYET TOURREL Alexandra CHADIE Caroline LAI DOO WOO +1.66 0 -10 0
15 -8.19 #73Laetitia PERRIER Caroline FEUILLATRE Sarah Galvan +0.81 0 -9 0
16 -8.13 #66Marie-Cécile CHARLES Laurence GUIOT Veronique CHARLES +0.87 0 -9 0
17 -8.12 #30Lucie BRUN Delphine PIERRE Marlène DUCROT +0.88 0 -9 0
18 -7.67 #116Anne Cécile GARREC Sophie DAFFOS Marion HEURTEBIS +1.33 0 -9 0
19 -7.48 #12Sandrine Damestoy Magali Jalade Anne Montrozier +1.52 0 -9 0
20 -7.16 #102Annabelle FALCON Caroline DELSAUT Liz DELSAUT +0.84 0 -8 0
21 -6.99 #92Laure PAVAGEAU Laurène AZEMAR Julie GRENET +1.01 0 -8 0
22 -6.91 #80Delphine RABOURDIN Manon PONTESILLI Cathy MAGNIER +2.09 0 -9 0
23 -6.87 #75Stéphanie PRAT Delphine TAILLIEZ Cécilia BENOIT-CELEYRETTE +1.13 0 -8 0
24 -6.86 #3Anne-Sophie MONFRONT Claire MONFRONT EP. CHRETIEN Mellie LAVENANT +2.14 0 -9 0
25 -6.82 #42Lauriane PRADALIER Anne LACHESE Julie ETLICHER +1.18 0 -8 0
26 -6.64 #90Ariane VANABELLE Nadia SARI Christine CAPON +1.36 0 -8 0
27 -6.43 #142Marie-Claire Christophe Emilie Vidal Marie Dubar +1.57 0 -8 0
28 -6.42 #82Marion BURGUN Gabrielle COMETTO Cécile LE FOLL-MASSON +1.58 0 -8 0
28 -6.42 #94Audrey DORNER Sabrina DORNER Aurélie ULMER +0.58 0 -7 0
30 -6.33 #104Cynthia PETITRENAUD Marina SZYMAN BRICHETEAU Laetitia MICHELOT PETITRENAUD +2.67 0 -9 0
31 -5.91 #124Marion Couturier Clara Sautreuil Lisa Magnea +1.09 0 -7 0
32 -5.65 #97Caroline MAZE Céline FOILLERET Camille CAVELIER +2.35 0 -8 0
33 -5.53 #100Elodie Judic Marine Guégan Emmanuelle Le menn +1.47 0 -7 0
34 -5.49 #120Alexandra LOMBARDI Romy MICHEL Elise SOLA +1.51 0 -7 0
35 -5.02 #48Ghita BONNET Laurianne CONCA Marion LOPEZ +0.98 0 -6 0
36 -5.01 #146martine baud corinne bardani catherine desuzinge +0.99 0 -6 0
37 -4.69 #112Julie Bolatto Mélanie Incorvaia Magali Bessard +2.31 0 -7 0
38 -4.67 #138Anne-sophie BEHAGHEL Marine ANDRIVEAU Coralie RENAUD +1.33 0 -6 0
39 -4.63 #33Sandrine JOSEPH Lucie COLLIN Nathalie SAVALLE +2.37 0 -7 0
40 -4.36 #79Soizic Henry Sandrine FOL-QUINIOU Erin FOL-QUINIOU +0.64 0 -5 0
41 -4.29 #8Emilie BOULY Sandrine MOUTA Carole SAILLARD +1.71 0 -6 0
42 -4.22 #14Angie REVEL PEDEMONS Nelly ORLIAC Marie-Caroline MORAND +0.78 0 -5 0
43 -4.14 #108Océane PERRODIN Tatiana SZYJKA Alexia ROUX +0.86 0 -5 0
44 -4.06 #50Christine MATHIEU DIAS Sarah GOMEZ Céline CARTIER +2.44 0 -6.5 0
45 -3.81 #74Salome MARTINETTI Lisa OBERRE Virginie DELRIO-COLLIN +1.19 0 -5 0
46 -3.74 #85Pauline Bailly Juliette Montant Sarah Labattut +1.26 0 -5 0
47 -3.66 #114Huda MOUQUET Marie-Claire CHAUTARD Bénédicte LACROIX +2.34 0 -6 0
47 -3.66 #145Audrey ROTTIER QUAGLIERINI Olivia ROTTIER QUAGLIERINI Anouk QUAGLIERINI +2.34 0 -6 0
49 -3.58 #118Marion Lesongeur Maud Copier Virginie Maubois +1.42 0 -5 0
50 -3.41 #107Margaux PUC Julie CIELECKI Marina MATIAS +1.59 0 -5 0
51 -3.31 #96Julie BERNAUDEAU Marina HOARAU Murielle ABELARD +1.19 0 -4.5 0
52 -3.29 #57Julie DRABER magalie justeau Anne-Sophie Chesneau +1.71 0 -5 0
53 -2.96 #9Carole STAB Stéphanie STAB Gwendoline STAB +3.04 0 -6 0
54 -2.71 #109Raja AIT AHMED Marie Louise Sousa Stéphanie MARCIANO +1.29 0 -4 0
55 -2.32 #45Candy MOURISSARGUES Cindy CHEREAU Marjorie SEGARRA +2.68 0 -5 0
56 -2.25 #61Amelie Holin Christelle DE TAEVERNIER Clarisse DE TAEVERNIER +0.75 0 -3 0
57 -2.2 #31Aurélie LAPORTE Marlène COUSTET Jeannine DAVID +1.8 0 -4 0
57 -2.2 #49Marie Aude HARNISCHBERG Marik JEANNIN-GENEVAY Céline METTRAUX +1.8 0 -4 0
59 -2.07 #137Célia Françon Maguy Benedek Alice Peillex +1.43 0 -3.5 0
60 -2.03 #115Mélanie BRAVI Angélique Blanc Sandra Bruc +1.97 0 -4 0
61 -1.98 #37Sonia Vicat Aurelie Tesson Karine Geraud +1.02 0 -3 0
62 -1.9 #135Marine MIGNOT Claire VAGUENER Isabel BOLWELE (dit Boluel) - ALCOUFFE +1.1 0 -3 0
63 -1.89 #132Bernadette PREVOT Emilie BEN BRAHIM Aline TISSOT +1.11 0 -3 0
64 -1.87 #139Delphine BELLORINI Vanessa TERRASSON Marilyne HO +1.63 0 -3.5 0
65 -1.66 #4Carine SIGAL Ulla SIEGEMUND Marie-Laure TOURNEBIZE +1.34 0 -3 0
66 -1.52 #128Nadege OTONELLO Madji BAYLE Maeva MOREEL +1.98 0 -3.5 0
67 -1.5 #23Céline COMBARET Jeanne BILLARD Camille FONTAINE +3 0 -4.5 0
68 -1.41 #32Morgane ROUFFIGNAC Emeline JARRY Elsa L'HOMMEDE +1.59 0 -3 0
69 -1.02 #41Annabelle RAJALU Elisabeth Herbert Céline RAYBAUD +0.98 0 -2 0
70 -1.01 #69Mélodie MIGARD Delphine SERMET Aline PRUDHAM +0.99 0 -2 0
71 -0.95 #24Odile EHRBAR Pascale NICOLAS Cathy JARON +2.05 0 -3 0
72 -0.41 #83SOPHIE ROUX Brigitte FERREN Christine MATHIEU +0.59 0 -1 0
73 -0.4 #113Céline PIETRI Marjorie PIETRI Sylvie BEHOTEGUY +1.1 0 -1.5 0
74 -0.33 #27Monique Lefebvre Sophie Zanelli Flore Lefebvre +0.67 0 -1 0
75 -0.31 #76DELPHINE LEBRET JULIE DRUEL NATACHA FOSSE +3.69 0 -4 0
76 -0.26 #105Merima HUSEINBASIC Esther TONNERRE DUFAURE Elodie COCHET +0.74 0 -1 0
77 -0.17 #147Chloe Torel Chloé Beaudou Océane Jeanne +0.83 0 -1 0
78 -0.13 #86Lisa ROYANÉ Audrey SANLAVILLE Sandrine LEGRAS +3.37 0 -3.5 0
79 -0.06 #13Anne Laure MUNOZ Caroline JOUVE CHOPINET Karine COSTE +0.94 0 -1 0
80 -0.02 #148Martine MASSON Dalida KADDOURI Françoise RAYET +0.98 0 -1 0
81 0.02 #10AURELIE GOUSSET NELLY GASTEAU Marine ANDRE +1.02 0 -1 0
82 0.09 #53Daisy LA MONICA Sylvie NICOLE Tania KEBE +1.09 0 -1 0
82 0.09 #125Mihaela DIACONU Roxana Teodora ZAINEA Cristina GODINA +1.59 0 -1.5 0
84 0.22 #2Aude BLAS Géraldine GARNIL Faustine PICHARD +1.22 0 -1 0
85 0.39 #19Anne Carole JONVEL Marie Hélène LE LARGE Séverine MULLOT +1.39 0 -1 0
86 0.72 #35Françoise ARMANDOU Virginie SURATEAU Cécile BONNIN +1.22 0 -0.5 0
87 1.42 #60Yannick Lebout Nadine Andréau Nora TOUATI +1.42 0 0 0
88 5.08 #126Stéphanie BARTHE Anne LEVOIVENEL Stéphanie NUTY +1.08 0 -6 +10
89 6.04 #47Corinne Sanjullian Louise Le Seviller Samira Ouhoud +3.04 0 -7 +10
90 12.46 #81CARINE RABINO ALEXIA WILD PRISCILLA WILD +2.46 0 0 +10
91 12.77 #136Dominique MARTIN Isabelle RAYMOND Pascale BOUCHER +5.77 0 -3 +10
92 HC #29Agnès AURIERES Hélène BICREL Madeleine BANTEGNY HC - - -
92 HC #39Estelle GAUDENZI Caroline TESSE Jeanne THELU (nom jeune fille: SICARD) HC - - -
92 HC #67Elodie GRAUX Laetitia MORIVAL Amèlie DOIGNON HC - - -
92 HC #88Amélie Carmont Sandrine SASSIER Marie-France JACQUELIN HC - - -
92 HC #95Carole DONNA ADELAIDE CHAMBRIARD Karine GIRARD HC - - -
92 HC #103Agnès PIPET Yasmine HERMELINE Ghuislaine COUPELLE HC - - -
92 HC #130Christine LEGROS Marie Andrée PICAUD Reine May PAYET HC - - -
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury  
1 -40.03 #111ALICE DUNCOMBE WARREN CHLOE LENEVEU MARJOLAINE VALLEE +1.97 0 -42 0 -
2 -36.17 #129Annick MULLER Valeska LATHION Andrea Zbinden +3.83 0 -40 0 +3
3 -35.7 #140Paola CLOUP Sandrine BATTIE Ingrid FERON +3.3 0 -39 0 -
4 -35.34 #7Yasmine CUISINIER Céline DEVILLERS Armelle MEDARD LANG +3.66 0 -39 0 -
5 -35.22 #70Julie HIGEL Elise SCHWARTZ LEDUC Océane JOLY +3.78 0 -39 0 +1
6 -34.97 #1Sandrine LANG Carine RANDIN Caroline MARC +3.03 0 -38 0 -4
7 -29.84 #20Maxine Dandois-Fafard Sim Lucsanszky Karyne Duplessis-Piché +4.16 0 -34 0 +3
8 -29.83 #38Prisca Marotte Hélène Diemer Lise Bony +6.17 0 -36 0 -
9 -29.62 #106Emilie POILPRE Séverine REGNAULD Sandrine TRUDELLE +5.38 0 -35 0 -
10 -28.81 #52Claire GAYET TOURREL Alexandra CHADIE Caroline LAI DOO WOO +4.69 0 -33.5 0 -3
11 -27.31 #55Julie VENTURA Astrid LUBIN Prescilla VENTURA +5.69 0 -33 0 -
12 -26.53 #131Aude Manson Catherine Sauzeau-Rameaux Anne-Christine Bourion +5.47 0 -32 0 +6
13 -26.35 #78Anne GERMAIN Gaëlle QUEVAL Claire SOBIENIAK +5.65 0 -32 0 +1
14 -26.32 #121Emilie Chartier Anissa DUPUY Anne-Laure FOUCHIER +4.68 0 -31 0 +5
15 -25.99 #6Karen DOYENNEL Jeanne GUILLOT Sylvie GUILLOT +4.51 0 -30.5 0 -2
16 -25.34 #36Océane GALVIN Lauranne TORNAMBE Marie GALLEAN +3.16 0 -28.5 0 -1
17 -24.17 #68Hélène VANROKEGHEM Emilie BLIER Céline Petit +3.83 0 -28 0 -
18 -23.19 #127Nathalie Sabri Catherine Leroy Sylvie Pouliquen +4.81 0 -28 0 +6
19 -22.61 #116Anne Cécile GARREC Sophie DAFFOS Marion HEURTEBIS +2.89 0 -25.5 0 -7
20 -22.43 #110Nelly LETESSIER Sarah SPINAZZÉ-SOURIN Marlene MAFFRE +6.57 0 -29 0 +1
21 -21.24 #18Sandra MALZIEU Christine MARTY Linda NIEL +8.76 0 -30 0 +9
22 -21.14 #46Coline BOUILLER Claire HENNEQUIN Alexandra BERSANO +5.36 0 -26.5 0 +3
23 -20.83 #101CAROLE BARRAL CATHY MONNATTE STEPHANIE GUILLAUMOT +6.17 0 -27 0 -3
24 -20.4 #71Sandrine MAULEON Nathalie HUMBLOT Emmanuelle COZIC +6.6 0 -27 0 -1
25 -19.85 #17Aurelie RONDEAU Claire BERNARD Alice LAURENT +3.65 0 -23.5 0 +4
26 -19.66 #16Caroline GINESTET Virginie DELUCINGE Cecile BRUNET +3.34 0 -23 0 +2
27 -18.78 #133Agnès COULOMBEIX CATHERINE GABRIC Rachel BOUVIER +2.72 0 -21.5 0 -1
28 -18.37 #79Soizic Henry Sandrine FOL-QUINIOU Erin FOL-QUINIOU +3.63 0 -22 0 -12
29 -18.03 #11Anaïs LAMBIEL Bonnie QIAN Stéphanie De Mercurio +5.47 0 -23.5 0 +2
30 -17.03 #66Marie-Cécile CHARLES Laurence GUIOT Veronique CHARLES +2.47 0 -19.5 0 +4
31 -16.59 #87Urbana FERRER Emmanuelle MOURON Julie ROCHE +3.41 0 -20 0 +19
32 -16.26 #102Annabelle FALCON Caroline DELSAUT Liz DELSAUT +5.74 0 -22 0 +1
33 -16.03 #73Laetitia PERRIER Caroline FEUILLATRE Sarah Galvan +2.97 0 -19 0 +4
34 -15.72 #54Audrey BLOCQUEL Anne VIDAL Mélanie WAGNER +4.78 0 -20.5 0 -12
35 -15.56 #3Anne-Sophie MONFRONT Claire MONFRONT EP. CHRETIEN Mellie LAVENANT +3.94 0 -19.5 0 +1
36 -15.31 #40Sabrina HUE Aurélie BRIERE Delphine JEANNOT +8.69 0 -24 0 +21
