Classements - Étape 3

Étape 3 TREK'IN GAZELLES 2025  
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -13.34 #111 +0.66 0 -14 0
2 -13.2 #70 +0.8 0 -14 0
3 -13.05 #129 +0.95 0 -14 0
4 -12.92 #121 +1.08 0 -14 0
5 -12.74 #131 +1.26 0 -14 0
6 -11.99 #78 +1.01 0 -13 0
7 -11.76 #127 +1.24 0 -13 0
8 -11.46 #18 +1.54 0 -13 0
9 -11.32 #40 +0.68 0 -12 0
10 -11.25 #20 +0.75 0 -12 0
11 -11.18 #6 +0.82 0 -12 0
12 -11.13 #87 +0.87 0 -12 0
13 -11.05 #36 +0.95 0 -12 0
14 -10.4 #46 +1.6 0 -12 0
14 -10.4 #55 +1.6 0 -12 0
16 -10.37 #106 +2.63 0 -13 0
17 -10.29 #68 +0.71 0 -11 0
18 -10.06 #17 +0.94 0 -11 0
19 -9.86 #16 +1.14 0 -11 0
20 -9.69 #110 +2.31 0 -12 0
21 -9.67 #38 +1.33 0 -11 0
22 -9.61 #7 +1.39 0 -11 0
23 -9.48 #140 +1.52 0 -11 0
24 -8.87 #51 +1.13 0 -10 0
25 -8.85 #71 +1.15 0 -10 0
26 -8.68 #77 +1.32 0 -10 0
27 -8.67 #11 +1.33 0 -10 0
28 -8.54 #133 +0.46 0 -9 0
29 -8.34 #52 +1.66 0 -10 0
30 -8.3 #1 +1.7 0 -10 0
31 -8.19 #73 +0.81 0 -9 0
32 -8.13 #66 +0.87 0 -9 0
33 -8.12 #30 +0.88 0 -9 0
34 -7.67 #116 +1.33 0 -9 0
35 -7.5 #101 +1.5 0 -9 0
36 -7.48 #12 +1.52 0 -9 0
37 -7.16 #102 +0.84 0 -8 0
38 -6.99 #92 +1.01 0 -8 0
39 -6.91 #80 +2.09 0 -9 0
40 -6.87 #75 +1.13 0 -8 0
41 -6.86 #3 +2.14 0 -9 0
42 -6.82 #42 +1.18 0 -8 0
43 -6.64 #90 +1.36 0 -8 0
44 -6.43 #142 +1.57 0 -8 0
45 -6.42 #82 +1.58 0 -8 0
45 -6.42 #94 +0.58 0 -7 0
47 -6.33 #104 +2.67 0 -9 0
48 -6.17 #134 +0.83 0 -7 0
49 -5.91 #124 +1.09 0 -7 0
50 -5.73 #22 +1.27 0 -7 0
51 -5.65 #97 +2.35 0 -8 0
52 -5.53 #100 +1.47 0 -7 0
53 -5.49 #120 +1.51 0 -7 0
54 -5.4 #123 +1.6 0 -7 0
55 -5.02 #48 +0.98 0 -6 0
56 -5.01 #146 +0.99 0 -6 0
57 -4.69 #112 +2.31 0 -7 0
58 -4.67 #138 +1.33 0 -6 0
59 -4.63 #33 +2.37 0 -7 0
60 -4.36 #79 +0.64 0 -5 0
61 -4.29 #8 +1.71 0 -6 0
62 -4.22 #14 +0.78 0 -5 0
63 -4.14 #108 +0.86 0 -5 0
64 -4.09 #21 +0.91 0 -5 0
64 -4.09 #54 +1.91 0 -6 0
66 -4.06 #50 +2.44 0 -6.5 0
67 -3.97 #117 +0.53 0 -4.5 0
68 -3.81 #74 +1.19 0 -5 0
69 -3.74 #85 +1.26 0 -5 0
70 -3.66 #114 +2.34 0 -6 0
70 -3.66 #145 +2.34 0 -6 0
72 -3.58 #118 +1.42 0 -5 0
73 -3.41 #107 +1.59 0 -5 0
74 -3.31 #96 +1.19 0 -4.5 0
75 -3.29 #57 +1.71 0 -5 0
76 -3.18 #93 +1.82 0 -5 0
77 -2.96 #9 +3.04 0 -6 0
78 -2.71 #109 +1.29 0 -4 0
79 -2.32 #45 +2.68 0 -5 0
80 -2.3 #25 +0.7 0 -3 0
81 -2.25 #61 +0.75 0 -3 0
81 -2.25 #63 +0.75 0 -3 0
83 -2.2 #31 +1.8 0 -4 0
83 -2.2 #49 +1.8 0 -4 0
85 -2.07 #137 +1.43 0 -3.5 0
86 -2.03 #115 +1.97 0 -4 0
87 -2.02 #28 +0.98 0 -3 0
88 -1.98 #37 +1.02 0 -3 0
89 -1.9 #135 +1.1 0 -3 0
90 -1.89 #132 +1.11 0 -3 0
91 -1.87 #139 +1.63 0 -3.5 0
92 -1.66 #4 +1.34 0 -3 0
93 -1.52 #128 +1.98 0 -3.5 0
94 -1.5 #23 +3 0 -4.5 0
95 -1.41 #32 +1.59 0 -3 0
96 -1.29 #5 +0.71 0 -2 0
97 -1.02 #41 +0.98 0 -2 0
98 -1.01 #69 +0.99 0 -2 0
99 -0.95 #24 +2.05 0 -3 0
100 -0.79 #98 +0.71 0 -1.5 0
101 -0.46 #44 +1.04 0 -1.5 0
102 -0.41 #83 +0.59 0 -1 0
103 -0.4 #113 +1.1 0 -1.5 0
104 -0.33 #27 +0.67 0 -1 0
105 -0.31 #76 +3.69 0 -4 0
106 -0.26 #105 +0.74 0 -1 0
107 -0.17 #147 +0.83 0 -1 0
108 -0.13 #86 +3.37 0 -3.5 0
109 -0.06 #13 +0.94 0 -1 0
110 -0.02 #148 +0.98 0 -1 0
111 0.02 #10 +1.02 0 -1 0
112 0.09 #53 +1.09 0 -1 0
112 0.09 #125 +1.59 0 -1.5 0
114 0.22 #2 +1.22 0 -1 0
115 0.39 #19 +1.39 0 -1 0
116 0.72 #35 +1.22 0 -0.5 0
117 0.95 #59 +3.95 0 -3 0
118 1.42 #60 +1.42 0 0 0
119 1.44 #119 +1.44 0 0 0
120 5.08 #126 +1.08 0 -6 +10
121 6.04 #47 +3.04 0 -7 +10
122 9.19 #15 +3.19 0 -4 +10
123 12.46 #81 +2.46 0 0 +10
124 12.77 #136 +5.77 0 -3 +10
125 HC #26 HC - - -
125 HC #29 HC - - -
125 HC #34 HC - - -
125 HC #39 HC - - -
125 HC #64 HC - - -
125 HC #67 HC - - -
125 HC #72 HC - - -
125 HC #88 HC - - -
125 HC #89 HC - - -
125 HC #95 HC - - -
125 HC #99 HC - - -
125 HC #103 HC - - -
125 HC #130 HC - - -
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -13.2 #70 +0.8 0 -14 0
2 -13.05 #129 +0.95 0 -14 0
3 -12.74 #131 +1.26 0 -14 0
4 -11.99 #78 +1.01 0 -13 0
5 -11.25 #20 +0.75 0 -12 0
6 -11.13 #87 +0.87 0 -12 0
7 -10.4 #46 +1.6 0 -12 0
7 -10.4 #55 +1.6 0 -12 0
9 -10.37 #106 +2.63 0 -13 0
10 -10.06 #17 +0.94 0 -11 0
11 -9.86 #16 +1.14 0 -11 0
12 -8.68 #77 +1.32 0 -10 0
13 -8.67 #11 +1.33 0 -10 0
14 -8.34 #52 +1.66 0 -10 0
15 -8.19 #73 +0.81 0 -9 0
16 -8.13 #66 +0.87 0 -9 0
17 -8.12 #30 +0.88 0 -9 0
18 -7.67 #116 +1.33 0 -9 0
19 -7.48 #12 +1.52 0 -9 0
20 -7.16 #102 +0.84 0 -8 0
21 -6.99 #92 +1.01 0 -8 0
22 -6.91 #80 +2.09 0 -9 0
23 -6.87 #75 +1.13 0 -8 0
24 -6.86 #3 +2.14 0 -9 0
25 -6.82 #42 +1.18 0 -8 0
26 -6.64 #90 +1.36 0 -8 0
27 -6.43 #142 +1.57 0 -8 0
28 -6.42 #82 +1.58 0 -8 0
28 -6.42 #94 +0.58 0 -7 0
30 -6.33 #104 +2.67 0 -9 0
31 -5.91 #124 +1.09 0 -7 0
32 -5.65 #97 +2.35 0 -8 0
33 -5.53 #100 +1.47 0 -7 0
34 -5.49 #120 +1.51 0 -7 0
35 -5.02 #48 +0.98 0 -6 0
36 -5.01 #146 +0.99 0 -6 0
37 -4.69 #112 +2.31 0 -7 0
38 -4.67 #138 +1.33 0 -6 0
39 -4.63 #33 +2.37 0 -7 0
40 -4.36 #79 +0.64 0 -5 0
41 -4.29 #8 +1.71 0 -6 0
42 -4.22 #14 +0.78 0 -5 0
43 -4.14 #108 +0.86 0 -5 0
44 -4.06 #50 +2.44 0 -6.5 0
45 -3.81 #74 +1.19 0 -5 0
46 -3.74 #85 +1.26 0 -5 0
47 -3.66 #114 +2.34 0 -6 0
47 -3.66 #145 +2.34 0 -6 0
49 -3.58 #118 +1.42 0 -5 0
50 -3.41 #107 +1.59 0 -5 0
51 -3.31 #96 +1.19 0 -4.5 0
52 -3.29 #57 +1.71 0 -5 0
53 -2.96 #9 +3.04 0 -6 0
54 -2.71 #109 +1.29 0 -4 0
55 -2.32 #45 +2.68 0 -5 0
56 -2.25 #61 +0.75 0 -3 0
57 -2.2 #31 +1.8 0 -4 0
57 -2.2 #49 +1.8 0 -4 0
59 -2.07 #137 +1.43 0 -3.5 0
60 -2.03 #115 +1.97 0 -4 0
61 -1.98 #37 +1.02 0 -3 0
62 -1.9 #135 +1.1 0 -3 0
63 -1.89 #132 +1.11 0 -3 0
64 -1.87 #139 +1.63 0 -3.5 0
65 -1.66 #4 +1.34 0 -3 0
66 -1.52 #128 +1.98 0 -3.5 0
67 -1.5 #23 +3 0 -4.5 0
68 -1.41 #32 +1.59 0 -3 0
69 -1.02 #41 +0.98 0 -2 0
70 -1.01 #69 +0.99 0 -2 0
71 -0.95 #24 +2.05 0 -3 0
72 -0.41 #83 +0.59 0 -1 0
73 -0.4 #113 +1.1 0 -1.5 0
74 -0.33 #27 +0.67 0 -1 0
75 -0.31 #76 +3.69 0 -4 0
76 -0.26 #105 +0.74 0 -1 0
77 -0.17 #147 +0.83 0 -1 0
78 -0.13 #86 +3.37 0 -3.5 0
79 -0.06 #13 +0.94 0 -1 0
80 -0.02 #148 +0.98 0 -1 0
81 0.02 #10 +1.02 0 -1 0
82 0.09 #53 +1.09 0 -1 0
82 0.09 #125 +1.59 0 -1.5 0
84 0.22 #2 +1.22 0 -1 0
85 0.39 #19 +1.39 0 -1 0
86 0.72 #35 +1.22 0 -0.5 0
87 1.42 #60 +1.42 0 0 0
88 5.08 #126 +1.08 0 -6 +10
89 6.04 #47 +3.04 0 -7 +10
90 12.46 #81 +2.46 0 0 +10
91 12.77 #136 +5.77 0 -3 +10
92 HC #29 HC - - -
92 HC #39 HC - - -
92 HC #67 HC - - -
92 HC #88 HC - - -
92 HC #95 HC - - -
92 HC #103 HC - - -
92 HC #130 HC - - -
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury  
1 -40.03 #111 +1.97 0 -42 0 -
2 -36.17 #129 +3.83 0 -40 0 +3
3 -35.7 #140 +3.3 0 -39 0 -
4 -35.34 #7 +3.66 0 -39 0 -
5 -35.22 #70 +3.78 0 -39 0 +1
6 -34.97 #1 +3.03 0 -38 0 -4
7 -29.84 #20 +4.16 0 -34 0 +3
8 -29.83 #38 +6.17 0 -36 0 -
9 -29.62 #106 +5.38 0 -35 0 -
10 -28.81 #52 +4.69 0 -33.5 0 -3
11 -27.31 #55 +5.69 0 -33 0 -
12 -26.53 #131 +5.47 0 -32 0 +6
13 -26.35 #78 +5.65 0 -32 0 +1
14 -26.32 #121 +4.68 0 -31 0 +5
15 -25.99 #6 +4.51 0 -30.5 0 -2
16 -25.34 #36 +3.16 0 -28.5 0 -1
17 -24.17 #68 +3.83 0 -28 0 -
18 -23.19 #127 +4.81 0 -28 0 +6
19 -22.61 #116 +2.89 0 -25.5 0 -7
20 -22.43 #110 +6.57 0 -29 0 +1
21 -21.24 #18 +8.76 0 -30 0 +9
22 -21.14 #46 +5.36 0 -26.5 0 +3
23 -20.83 #101 +6.17 0 -27 0 -3
24 -20.4 #71 +6.6 0 -27 0 -1
25 -19.85 #17 +3.65 0 -23.5 0 +4
26 -19.66 #16 +3.34 0 -23 0 +2
27 -18.78 #133 +2.72 0 -21.5 0 -1
28 -18.37 #79 +3.63 0 -22 0 -12
29 -18.03 #11 +5.47 0 -23.5 0 +2
30 -17.03 #66 +2.47 0 -19.5 0 +4
31 -16.59 #87 +3.41 0 -20 0 +19
32 -16.26 #102 +5.74 0 -22 0 +1
33 -16.03 #73 +2.97 0 -19 0 +4
34 -15.72 #54 +4.78 0 -20.5 0 -12
35 -15.56 #3 +3.94 0 -19.5 0 +1
36 -15.31 #40 +8.69 0 -24 0 +21
37 -14.39 #97 +6.11 0 -20.5 0 -2
38 -13.72 #92 +4.78 0 -18.5 0 +4
39 -13.23 #93 +3.77 0 -17 0 -12
40 -12.49 #75 +6.51 0 -19 0 +9
41 -11.81 #77 +13.19 0 -25 0 +21
42 -11.76 #21 +3.74 0 -15.5 0 -4
43 -11.66 #123 +5.84 0 -17.5 0 +1
44 -11.52 #45 +7.48 0 -19 0 -12
45 -11.08 #94 +2.42 0 -13.5 0 +7
46 -10.88 #124 +8.12 0 -19 0 +5
47 -10.71 #48 +4.79 0 -15.5 0 +1
48 -10.7 #134 +3.3 0 -14 0 +5
49 -10.6 #12 +6.9 0 -17.5 0 +14
50 -10.47 #82 +4.53 0 -15 0 +6
51 -10.39 #108 +3.11 0 -13.5 0 -6
52 -9.76 #107 +7.24 0 -17 0 -9
53 -9.59 #118 +3.91 0 -13.5 0 -6
54 -9.43 #22 +5.57 0 -15 0 +6
55 -9.05 #90 +7.45 0 -16.5 0 +14
56 -8.68 #142 +6.82 0 -15.5 0 +15
57 -8.63 #42 +5.37 0 -14 0 +17
58 -8.54 #23 +5.96 0 -14.5 0 -18
59 -8.38 #32 +4.12 0 -12.5 0 -18
60 -8.24 #120 +4.76 0 -13 0 +7
61 -7.79 #50 +7.71 0 -15.5 0 -3
62 -7.44 #57 +6.06 0 -13.5 0 -8
63 -7.06 #146 +6.94 0 -14 0 +9
64 -6.85 #100 +6.65 0 -13.5 0 +15
65 -5.92 #49 +5.58 0 -11.5 0 -6
66 -5.87 #2 +4.13 0 -10 0 -20
67 -5.82 #109 +3.68 0 -9.5 0 -3
68 -5.01 #138 +6.99 0 -12 0 +16
69 -4.81 #112 +11.69 0 -16.5 0 +18
70 -4.62 #145 +6.88 0 -11.5 0 +11
71 -4.42 #80 +10.08 0 -14.5 0 +37
72 -3.84 #117 +5.16 0 -9 0 +17
73 -3.78 #98 +3.72 0 -7.5 0 -7
74 -3.63 #61 +2.87 0 -6.5 0 +4
74 -3.63 #96 +4.87 0 -8.5 0 +11
76 -3.47 #37 +4.03 0 -7.5 0 -
77 -3.46 #113 +3.54 0 -7 0 -12
78 -3.02 #114 +6.48 0 -9.5 0 +13
79 -2.91 #9 +7.59 0 -10.5 0 +9
80 -2.9 #25 +5.6 0 -8.5 0 +2
81 -2.72 #44 +4.28 0 -7 0 -11
82 -2.66 #63 +3.34 0 -6 0 +1
83 -2.34 #74 +4.66 0 -7 0 +17
84 -2.26 #51 +7.74 0 -20 +10 +32
85 -2.22 #14 +4.78 0 -7 0 +18
86 -2 #76 +7.5 0 -9.5 0 -11
87 -1.88 #33 +11.62 0 -13.5 0 +23
88 -1.82 #85 +7.18 0 -9 0 +13
89 -1.8 #27 +7.2 0 -9 0 -12
90 -1.61 #47 +5.89 0 -17.5 +10 -51
91 -1.5 #115 +5.5 0 -7 0 -1
92 -1.42 #147 +4.58 0 -6 0 -12
93 -1.1 #137 +4.9 0 -6 0 +3
94 -1.01 #4 +5.49 0 -6.5 0 -2
95 -0.88 #59 +7.62 0 -8.5 0 -22
96 -0.42 #139 +6.08 0 -6.5 0 +3
97 -0.19 #41 +3.81 0 -4 0 -3
98 0.08 #31 +7.08 0 -7 0 +7
99 0.56 #86 +8.56 0 -8 0 -6
100 1.03 #53 +5.03 0 -4 0 -5
101 1.07 #105 +3.57 0 -2.5 0 -3
102 1.22 #24 +6.22 0 -5 0 +2
103 1.58 #83 +2.58 0 -1 0 -1
104 1.75 #126 +3.75 0 -12 +10 -43
105 1.85 #132 +7.35 0 -5.5 0 +8
106 2.67 #10 +6.67 0 -4 0 +3
107 2.72 #19 +5.72 0 -3 0 -1
108 2.92 #125 +5.92 0 -3 0 +3
109 3.36 #30 +7.36 0 -14 +10 +13
110 4.74 #135 +7.74 0 -13 +10 +7
111 5.23 #13 +8.23 0 -3 0 +4
112 5.7 #35 +8.7 0 -3 0 +2
113 6.3 #5 +3.8 0 -7.5 +10 +6
114 6.52 #104 +8.02 0 -11.5 +10 +10
115 8.51 #8 +7.01 0 -8.5 +10 +8
116 8.67 #136 +12.17 0 -13.5 +10 -61
117 8.88 #28 +4.88 0 -6 +10 +4
118 9.64 #69 +5.14 0 -5.5 +10 +2
119 11.37 #128 +10.87 +10 -9.5 0 +6
120 12.37 #15 +13.37 0 -11 +10 -8
121 13.62 #81 +5.62 0 -2 +10 -24
122 15.6 #60 +9.6 +10 -4 0 +4
123 15.92 #119 +8.92 0 -3 +10 +4
124 20 #148 +9 +10 -9 +10 +4
125 HC #26 HC - - - -
125 HC #29 HC - - - -
125 HC #34 HC - - - -
125 HC #39 HC - - - -
125 HC #64 HC - - - -
125 HC #67 HC - - - -
125 HC #72 HC - - - -
125 HC #88 HC - - - -
125 HC #89 HC - - - -
125 HC #95 HC - - - -
125 HC #99 HC - - - -
125 HC #103 HC - - - -
125 HC #130 HC - - - -
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -36.17 #129 +3.83 0 -40 0
2 -35.22 #70 +3.78 0 -39 0
3 -29.84 #20 +4.16 0 -34 0
4 -29.62 #106 +5.38 0 -35 0
5 -28.81 #52 +4.69 0 -33.5 0
6 -27.31 #55 +5.69 0 -33 0
7 -26.53 #131 +5.47 0 -32 0
8 -26.35 #78 +5.65 0 -32 0
9 -22.61 #116 +2.89 0 -25.5 0
10 -21.14 #46 +5.36 0 -26.5 0
11 -19.85 #17 +3.65 0 -23.5 0
12 -19.66 #16 +3.34 0 -23 0
13 -18.37 #79 +3.63 0 -22 0
14 -18.03 #11 +5.47 0 -23.5 0
15 -17.03 #66 +2.47 0 -19.5 0
16 -16.59 #87 +3.41 0 -20 0
17 -16.26 #102 +5.74 0 -22 0
18 -16.03 #73 +2.97 0 -19 0
19 -15.56 #3 +3.94 0 -19.5 0
20 -14.39 #97 +6.11 0 -20.5 0
21 -13.72 #92 +4.78 0 -18.5 0
22 -12.49 #75 +6.51 0 -19 0
23 -11.81 #77 +13.19 0 -25 0
24 -11.52 #45 +7.48 0 -19 0
25 -11.08 #94 +2.42 0 -13.5 0
26 -10.88 #124 +8.12 0 -19 0
27 -10.71 #48 +4.79 0 -15.5 0
28 -10.6 #12 +6.9 0 -17.5 0
29 -10.47 #82 +4.53 0 -15 0
30 -10.39 #108 +3.11 0 -13.5 0
31 -9.76 #107 +7.24 0 -17 0
32 -9.59 #118 +3.91 0 -13.5 0
33 -9.05 #90 +7.45 0 -16.5 0
34 -8.68 #142 +6.82 0 -15.5 0
35 -8.63 #42 +5.37 0 -14 0
36 -8.54 #23 +5.96 0 -14.5 0
37 -8.38 #32 +4.12 0 -12.5 0
38 -8.24 #120 +4.76 0 -13 0
39 -7.79 #50 +7.71 0 -15.5 0
40 -7.44 #57 +6.06 0 -13.5 0
41 -7.06 #146 +6.94 0 -14 0
42 -6.85 #100 +6.65 0 -13.5 0
43 -5.92 #49 +5.58 0 -11.5 0
44 -5.87 #2 +4.13 0 -10 0
45 -5.82 #109 +3.68 0 -9.5 0
46 -5.01 #138 +6.99 0 -12 0
47 -4.81 #112 +11.69 0 -16.5 0
48 -4.62 #145 +6.88 0 -11.5 0
49 -4.42 #80 +10.08 0 -14.5 0
50 -3.63 #61 +2.87 0 -6.5 0
50 -3.63 #96 +4.87 0 -8.5 0
52 -3.47 #37 +4.03 0 -7.5 0
53 -3.46 #113 +3.54 0 -7 0
54 -3.02 #114 +6.48 0 -9.5 0
55 -2.91 #9 +7.59 0 -10.5 0
56 -2.34 #74 +4.66 0 -7 0
57 -2.22 #14 +4.78 0 -7 0
58 -2 #76 +7.5 0 -9.5 0
59 -1.88 #33 +11.62 0 -13.5 0
60 -1.82 #85 +7.18 0 -9 0
61 -1.8 #27 +7.2 0 -9 0
62 -1.61 #47 +5.89 0 -17.5 +10
63 -1.5 #115 +5.5 0 -7 0
64 -1.42 #147 +4.58 0 -6 0
65 -1.1 #137 +4.9 0 -6 0
66 -1.01 #4 +5.49 0 -6.5 0
67 -0.42 #139 +6.08 0 -6.5 0
68 -0.19 #41 +3.81 0 -4 0
69 0.08 #31 +7.08 0 -7 0
70 0.56 #86 +8.56 0 -8 0
71 1.03 #53 +5.03 0 -4 0
72 1.07 #105 +3.57 0 -2.5 0
73 1.22 #24 +6.22 0 -5 0
74 1.58 #83 +2.58 0 -1 0
75 1.75 #126 +3.75 0 -12 +10
76 1.85 #132 +7.35 0 -5.5 0
77 2.67 #10 +6.67 0 -4 0
78 2.72 #19 +5.72 0 -3 0
79 2.92 #125 +5.92 0 -3 0
80 3.36 #30 +7.36 0 -14 +10
81 4.74 #135 +7.74 0 -13 +10
82 5.23 #13 +8.23 0 -3 0
83 5.7 #35 +8.7 0 -3 0
84 6.52 #104 +8.02 0 -11.5 +10
85 8.51 #8 +7.01 0 -8.5 +10
86 8.67 #136 +12.17 0 -13.5 +10
87 9.64 #69 +5.14 0 -5.5 +10
88 11.37 #128 +10.87 +10 -9.5 0
89 13.62 #81 +5.62 0 -2 +10
90 15.6 #60 +9.6 +10 -4 0
91 20 #148 +9 +10 -9 +10
92 HC #29 HC - - -
92 HC #39 HC - - -
92 HC #67 HC - - -
92 HC #88 HC - - -
92 HC #95 HC - - -
92 HC #103 HC - - -
92 HC #130 HC - - -

PARTAGER