Classements - Étape 4

Étape 4 TREK'IN GAZELLES 2025  
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -7.57 #1Sandrine LANG Carine RANDIN Caroline MARC +0.43 0 -8 0
2 -7.44 #116Anne Cécile GARREC Sophie DAFFOS Marion HEURTEBIS +0.56 0 -8 0
3 -7.41 #111ALICE DUNCOMBE WARREN CHLOE LENEVEU MARJOLAINE VALLEE +0.59 0 -8 0
4 -7.39 #7Yasmine CUISINIER Céline DEVILLERS Armelle MEDARD LANG +0.61 0 -8 0
5 -7.37 #38Prisca Marotte Hélène Diemer Lise Bony +0.63 0 -8 0
6 -7.34 #129Annick MULLER Valeska LATHION Andrea Zbinden +0.66 0 -8 0
7 -7.33 #140Paola CLOUP Sandrine BATTIE Ingrid FERON +0.67 0 -8 0
8 -7.31 #121Emilie Chartier Anissa DUPUY Anne-Laure FOUCHIER +0.69 0 -8 0
9 -7.26 #77Marie-Cécile TREMEAUX Laurence TOURNOIS Elena BALY +0.74 0 -8 0
10 -7.24 #18Sandra MALZIEU Christine MARTY Linda NIEL +0.76 0 -8 0
11 -7.19 #87Urbana FERRER Emmanuelle MOURON Julie ROCHE +0.81 0 -8 0
12 -7.14 #68Hélène VANROKEGHEM Emilie BLIER Céline Petit +0.86 0 -8 0
13 -7.11 #20Maxine Dandois-Fafard Sim Lucsanszky Karyne Duplessis-Piché +0.89 0 -8 0
14 -6.97 #106Emilie POILPRE Séverine REGNAULD Sandrine TRUDELLE +1.03 0 -8 0
15 -6.9 #57Julie DRABER magalie justeau Anne-Sophie Chesneau +1.1 0 -8 0
16 -6.87 #52Claire GAYET TOURREL Alexandra CHADIE Caroline LAI DOO WOO +1.13 0 -8 0
16 -6.87 #78Anne GERMAIN Gaëlle QUEVAL Claire SOBIENIAK +1.13 0 -8 0
18 -6.82 #46Coline BOUILLER Claire HENNEQUIN Alexandra BERSANO +1.18 0 -8 0
19 -6.73 #70Julie HIGEL Elise SCHWARTZ LEDUC Océane JOLY +1.27 0 -8 0
20 -6.5 #40Sabrina HUE Aurélie BRIERE Delphine JEANNOT +0.5 0 -7 0
21 -6.48 #17Aurelie RONDEAU Claire BERNARD Alice LAURENT +0.52 0 -7 0
22 -6.29 #55Julie VENTURA Astrid LUBIN Prescilla VENTURA +0.71 0 -7 0
23 -6.25 #112Julie Bolatto Mélanie Incorvaia Magali Bessard +0.75 0 -7 0
24 -6.24 #3Anne-Sophie MONFRONT Claire MONFRONT EP. CHRETIEN Mellie LAVENANT +0.76 0 -7 0
25 -6.13 #90Ariane VANABELLE Nadia SARI Christine CAPON +0.87 0 -7 0
26 -6.11 #51Céline MACHET Elodie LAGRAULET Angélique CARRE +0.89 0 -7 0
27 -6 #101CAROLE BARRAL CATHY MONNATTE STEPHANIE GUILLAUMOT +1 0 -7 0
28 -5.82 #48Ghita BONNET Laurianne CONCA Marion LOPEZ +1.18 0 -7 0
29 -5.63 #97Caroline MAZE Céline FOILLERET Camille CAVELIER +1.37 0 -7 0
30 -5.48 #127Nathalie Sabri Catherine Leroy Sylvie Pouliquen +2.52 0 -8 0
31 -5.43 #6Karen DOYENNEL Jeanne GUILLOT Sylvie GUILLOT +0.57 0 -6 0
32 -5.38 #93Vanessa MARCHAND - MANUARDI Aurélie TEIXEIRA Nadège DEMANDRE +0.62 0 -6 0
33 -5.37 #126Stéphanie BARTHE Anne LEVOIVENEL Stéphanie NUTY +0.63 0 -6 0
34 -5.26 #108Océane PERRODIN Tatiana SZYJKA Alexia ROUX +0.74 0 -6 0
35 -5.24 #75Stéphanie PRAT Delphine TAILLIEZ Cécilia BENOIT-CELEYRETTE +0.76 0 -6 0
36 -5.19 #123Sylvie SIMON Delphine BIZEUL Agnès CLAIR +0.81 0 -6 0
37 -4.94 #66Marie-Cécile CHARLES Laurence GUIOT Veronique CHARLES +1.06 0 -6 0
38 -4.88 #54Audrey BLOCQUEL Anne VIDAL Mélanie WAGNER +1.12 0 -6 0
39 -4.87 #33Sandrine JOSEPH Lucie COLLIN Nathalie SAVALLE +1.13 0 -6 0
40 -4.85 #21Aurélia MARTINEZ Adeline STRI Noémie GIANNINI +1.15 0 -6 0
41 -4.49 #14Angie REVEL PEDEMONS Nelly ORLIAC Marie-Caroline MORAND +0.51 0 -5 0
42 -4.45 #142Marie-Claire Christophe Emilie Vidal Marie Dubar +0.55 0 -5 0
43 -4.44 #45Candy MOURISSARGUES Cindy CHEREAU Marjorie SEGARRA +0.56 0 -5 0
44 -4.41 #32Morgane ROUFFIGNAC Emeline JARRY Elsa L'HOMMEDE +0.59 0 -5 0
44 -4.41 #133Agnès COULOMBEIX CATHERINE GABRIC Rachel BOUVIER +0.59 0 -5 0
46 -4.37 #102Annabelle FALCON Caroline DELSAUT Liz DELSAUT +0.63 0 -5 0
47 -4.34 #136Dominique MARTIN Isabelle RAYMOND Pascale BOUCHER +1.66 0 -6 0
48 -4.32 #107Margaux PUC Julie CIELECKI Marina MATIAS +0.68 0 -5 0
49 -4.31 #50Christine MATHIEU DIAS Sarah GOMEZ Céline CARTIER +1.69 0 -6 0
49 -4.31 #137Célia Françon Maguy Benedek Alice Peillex +0.69 0 -5 0
51 -4.25 #11Anaïs LAMBIEL Bonnie QIAN Stéphanie De Mercurio +0.75 0 -5 0
52 -4.24 #138Anne-sophie BEHAGHEL Marine ANDRIVEAU Coralie RENAUD +0.76 0 -5 0
53 -4.22 #124Marion Couturier Clara Sautreuil Lisa Magnea +0.78 0 -5 0
54 -4.21 #71Sandrine MAULEON Nathalie HUMBLOT Emmanuelle COZIC +0.79 0 -5 0
55 -4.17 #82Marion BURGUN Gabrielle COMETTO Cécile LE FOLL-MASSON +0.83 0 -5 0
56 -4.11 #16Caroline GINESTET Virginie DELUCINGE Cecile BRUNET +0.89 0 -5 0
57 -3.98 #145Audrey ROTTIER QUAGLIERINI Olivia ROTTIER QUAGLIERINI Anouk QUAGLIERINI +1.02 0 -5 0
58 -3.97 #110Nelly LETESSIER Sarah SPINAZZÉ-SOURIN Marlene MAFFRE +4.03 0 -8 0
59 -3.88 #80Delphine RABOURDIN Manon PONTESILLI Cathy MAGNIER +1.12 0 -5 0
60 -3.38 #114Huda MOUQUET Marie-Claire CHAUTARD Bénédicte LACROIX +1.62 0 -5 0
61 -3.34 #120Alexandra LOMBARDI Romy MICHEL Elise SOLA +0.66 0 -4 0
62 -3.23 #73Laetitia PERRIER Caroline FEUILLATRE Sarah Galvan +0.77 0 -4 0
63 -3.21 #85Pauline Bailly Juliette Montant Sarah Labattut +0.79 0 -4 0
64 -3.08 #9Carole STAB Stéphanie STAB Gwendoline STAB +0.92 0 -4 0
65 -3.04 #12Sandrine Damestoy Magali Jalade Anne Montrozier +0.96 0 -4 0
66 -3.03 #139Delphine BELLORINI Vanessa TERRASSON Marilyne HO +0.97 0 -4 0
67 -2.92 #104Cynthia PETITRENAUD Marina SZYMAN BRICHETEAU Laetitia MICHELOT PETITRENAUD +1.08 0 -4 0
68 -2.77 #74Salome MARTINETTI Lisa OBERRE Virginie DELRIO-COLLIN +1.23 0 -4 0
69 -2.54 #27Monique Lefebvre Sophie Zanelli Flore Lefebvre +0.46 0 -3 0
70 -2.38 #94Audrey DORNER Sabrina DORNER Aurélie ULMER +0.62 0 -3 0
71 -2.33 #5Florence Sorace Carole Battier Alexia Battier +0.67 0 -3 0
72 -2.23 #135Marine MIGNOT Claire VAGUENER Isabel BOLWELE (dit Boluel) - ALCOUFFE +0.77 0 -3 0
73 -2.19 #30Lucie BRUN Delphine PIERRE Marlène DUCROT +2.81 0 -5 0
74 -2.12 #98Elodie Pistre Olivia Sevestre Séverine Vernisse +0.88 0 -3 0
75 -2.08 #24Odile EHRBAR Pascale NICOLAS Cathy JARON +0.92 0 -3 0
75 -2.08 #146martine baud corinne bardani catherine desuzinge +0.92 0 -3 0
77 -2.01 #8Emilie BOULY Sandrine MOUTA Carole SAILLARD +0.99 0 -3 0
78 -1.83 #132Bernadette PREVOT Emilie BEN BRAHIM Aline TISSOT +1.17 0 -3 0
79 -1.66 #92Laure PAVAGEAU Laurène AZEMAR Julie GRENET +3.34 0 -5 0
80 -1.61 #113Céline PIETRI Marjorie PIETRI Sylvie BEHOTEGUY +1.39 0 -3 0
81 -1.53 #109Raja AIT AHMED Marie Louise Sousa Stéphanie MARCIANO +3.47 0 -5 0
82 -1.47 #61Amelie Holin Christelle DE TAEVERNIER Clarisse DE TAEVERNIER +0.53 0 -2 0
83 -1.33 #44Yasmina CHEMAO Rachel DAUPHIN Sabrina JAVAUDIN +1.67 0 -3 0
84 -1.23 #83SOPHIE ROUX Brigitte FERREN Christine MATHIEU +0.77 0 -2 0
85 -1.16 #37Sonia Vicat Aurelie Tesson Karine Geraud +0.84 0 -2 0
86 -1.13 #47Corinne Sanjullian Louise Le Seviller Samira Ouhoud +1.87 0 -3 0
87 -1.06 #31Aurélie LAPORTE Marlène COUSTET Jeannine DAVID +0.94 0 -2 0
88 -0.96 #134Catherine CHARBONNIER Florence ANCEL Sophie BELLIOT +1.04 0 -2 0
89 -0.94 #49Marie Aude HARNISCHBERG Marik JEANNIN-GENEVAY Céline METTRAUX +1.06 0 -2 0
90 -0.88 #19Anne Carole JONVEL Marie Hélène LE LARGE Séverine MULLOT +1.12 0 -2 0
91 -0.78 #28Frédérique FERNANDES Sandy BAGANIER Vanessa Rochey +1.22 0 -2 0
92 -0.59 #118Marion Lesongeur Maud Copier Virginie Maubois +0.41 0 -1 0
93 -0.45 #117Charlotte EECKMAN Sophie BECLIN Caroline GAUDRE +0.55 0 -1 0
94 -0.24 #100Elodie Judic Marine Guégan Emmanuelle Le menn +1.76 0 -2 0
95 -0.15 #42Lauriane PRADALIER Anne LACHESE Julie ETLICHER +3.85 0 -4 0
96 -0.11 #10AURELIE GOUSSET NELLY GASTEAU Marine ANDRE +0.89 0 -1 0
97 0 #119Ophelie LOISEL Joelle OLIVIER Maryline LEMAZURIER +1 0 -1 0
98 0.07 #147Chloe Torel Chloé Beaudou Océane Jeanne +1.07 0 -1 0
99 0.09 #63DANIELE MAFFRE Martine GARVI Natacha CAHOREL +1.09 0 -1 0
100 0.13 #148Martine MASSON Dalida KADDOURI Françoise RAYET +1.13 0 -1 0
101 0.14 #105Merima HUSEINBASIC Esther TONNERRE DUFAURE Elodie COCHET +1.14 0 -1 0
102 0.17 #53Daisy LA MONICA Sylvie NICOLE Tania KEBE +1.17 0 -1 0
103 0.19 #81CARINE RABINO ALEXIA WILD PRISCILLA WILD +1.19 0 -1 0
103 0.19 #115Mélanie BRAVI Angélique Blanc Sandra Bruc +1.19 0 -1 0
105 0.44 #35Françoise ARMANDOU Virginie SURATEAU Cécile BONNIN +1.44 0 -1 0
106 0.47 #69Mélodie MIGARD Delphine SERMET Aline PRUDHAM +1.47 0 -1 0
107 0.55 #23Céline COMBARET Jeanne BILLARD Camille FONTAINE +3.55 0 -3 0
108 0.56 #13Anne Laure MUNOZ Caroline JOUVE CHOPINET Karine COSTE +1.56 0 -1 0
109 2.24 #86Lisa ROYANÉ Audrey SANLAVILLE Sandrine LEGRAS +4.24 0 -2 0
110 4.92 #131Aude Manson Catherine Sauzeau-Rameaux Anne-Christine Bourion +0.92 0 -6 +10
111 6.87 #59STEPHANIE VALLENET ISABELLE DURAND VIRGINIE VIALE +0.87 0 -4 +10
112 7.7 #79Soizic Henry Sandrine FOL-QUINIOU Erin FOL-QUINIOU +0.7 0 -3 +10
113 8.54 #41Annabelle RAJALU Elisabeth Herbert Céline RAYBAUD +0.54 0 -2 +10
114 8.58 #25Corinne BEUTIER Cécile KARST Christelle HUCOL +0.58 0 -2 +10
115 8.89 #76DELPHINE LEBRET JULIE DRUEL NATACHA FOSSE +0.89 0 -2 +10
116 9.43 #22Sabra HANTZ Sonia MARCELLIN Amina ZOUYED +1.43 0 -2 +10
117 9.92 #96Julie BERNAUDEAU Marina HOARAU Murielle ABELARD +0.92 0 -1 +10
118 10.13 #128Nadege OTONELLO Madji BAYLE Maeva MOREEL +1.13 0 -1 +10
119 10.91 #36Océane GALVIN Lauranne TORNAMBE Marie GALLEAN +0.91 0 0 +10
120 11.08 #125Mihaela DIACONU Roxana Teodora ZAINEA Cristina GODINA +1.08 0 0 +10
121 11.19 #15Emmanuelle SCHARFF Sylvie DENNINGER Chantal HERREROS +1.19 0 0 +10
122 11.26 #4Carine SIGAL Ulla SIEGEMUND Marie-Laure TOURNEBIZE +1.26 0 0 +10
123 19.91 #2Aude BLAS Géraldine GARNIL Faustine PICHARD +6.91 +15 -2 0
124 HC #26Karine MORALES Louna MORALES Karin LE ROUX HC - - -
124 HC #29Agnès AURIERES Hélène BICREL Madeleine BANTEGNY HC - - -
124 HC #34ELSA BENCHEMOUL PASCALE PELEGRI DELPHINE HUBERT HC - - -
124 HC #39Estelle GAUDENZI Caroline TESSE Jeanne THELU (nom jeune fille: SICARD) HC - - -
124 HC #60Yannick Lebout Nadine Andréau Nora TOUATI HC - - -
124 HC #64Alexandra DELAUNE Solene Stehle Dorothée LACOSTE HC - - -
124 HC #67Elodie GRAUX Laetitia MORIVAL Amèlie DOIGNON HC - - -
124 HC #72Christelle Robin Claudy BONTA Karine GUICHARDON HC - - -
124 HC #88Amélie Carmont Sandrine SASSIER Marie-France JACQUELIN HC - - -
124 HC #89Evelyne GROSJEAN Sandrine OBELLIANNE Jia DROULEZ-OBELLIANNE HC - - -
124 HC #95Carole DONNA ADELAIDE CHAMBRIARD Karine GIRARD HC - - -
124 HC #99Géraldine CARPENTIER Elisabeth (Betty) KRAFT Célia MASCART HC - - -
124 HC #103Agnès PIPET Yasmine HERMELINE Ghuislaine COUPELLE HC - - -
124 HC #130Christine LEGROS Marie Andrée PICAUD Reine May PAYET HC - - -
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -7.44 #116Anne Cécile GARREC Sophie DAFFOS Marion HEURTEBIS +0.56 0 -8 0
2 -7.34 #129Annick MULLER Valeska LATHION Andrea Zbinden +0.66 0 -8 0
3 -7.26 #77Marie-Cécile TREMEAUX Laurence TOURNOIS Elena BALY +0.74 0 -8 0
4 -7.19 #87Urbana FERRER Emmanuelle MOURON Julie ROCHE +0.81 0 -8 0
5 -7.11 #20Maxine Dandois-Fafard Sim Lucsanszky Karyne Duplessis-Piché +0.89 0 -8 0
6 -6.97 #106Emilie POILPRE Séverine REGNAULD Sandrine TRUDELLE +1.03 0 -8 0
7 -6.9 #57Julie DRABER magalie justeau Anne-Sophie Chesneau +1.1 0 -8 0
8 -6.87 #52Claire GAYET TOURREL Alexandra CHADIE Caroline LAI DOO WOO +1.13 0 -8 0
8 -6.87 #78Anne GERMAIN Gaëlle QUEVAL Claire SOBIENIAK +1.13 0 -8 0
10 -6.82 #46Coline BOUILLER Claire HENNEQUIN Alexandra BERSANO +1.18 0 -8 0
11 -6.73 #70Julie HIGEL Elise SCHWARTZ LEDUC Océane JOLY +1.27 0 -8 0
12 -6.48 #17Aurelie RONDEAU Claire BERNARD Alice LAURENT +0.52 0 -7 0
13 -6.29 #55Julie VENTURA Astrid LUBIN Prescilla VENTURA +0.71 0 -7 0
14 -6.25 #112Julie Bolatto Mélanie Incorvaia Magali Bessard +0.75 0 -7 0
15 -6.24 #3Anne-Sophie MONFRONT Claire MONFRONT EP. CHRETIEN Mellie LAVENANT +0.76 0 -7 0
16 -6.13 #90Ariane VANABELLE Nadia SARI Christine CAPON +0.87 0 -7 0
17 -5.82 #48Ghita BONNET Laurianne CONCA Marion LOPEZ +1.18 0 -7 0
18 -5.63 #97Caroline MAZE Céline FOILLERET Camille CAVELIER +1.37 0 -7 0
19 -5.37 #126Stéphanie BARTHE Anne LEVOIVENEL Stéphanie NUTY +0.63 0 -6 0
20 -5.26 #108Océane PERRODIN Tatiana SZYJKA Alexia ROUX +0.74 0 -6 0
21 -5.24 #75Stéphanie PRAT Delphine TAILLIEZ Cécilia BENOIT-CELEYRETTE +0.76 0 -6 0
22 -4.94 #66Marie-Cécile CHARLES Laurence GUIOT Veronique CHARLES +1.06 0 -6 0
23 -4.87 #33Sandrine JOSEPH Lucie COLLIN Nathalie SAVALLE +1.13 0 -6 0
24 -4.49 #14Angie REVEL PEDEMONS Nelly ORLIAC Marie-Caroline MORAND +0.51 0 -5 0
25 -4.45 #142Marie-Claire Christophe Emilie Vidal Marie Dubar +0.55 0 -5 0
26 -4.44 #45Candy MOURISSARGUES Cindy CHEREAU Marjorie SEGARRA +0.56 0 -5 0
27 -4.41 #32Morgane ROUFFIGNAC Emeline JARRY Elsa L'HOMMEDE +0.59 0 -5 0
28 -4.37 #102Annabelle FALCON Caroline DELSAUT Liz DELSAUT +0.63 0 -5 0
29 -4.34 #136Dominique MARTIN Isabelle RAYMOND Pascale BOUCHER +1.66 0 -6 0
30 -4.32 #107Margaux PUC Julie CIELECKI Marina MATIAS +0.68 0 -5 0
31 -4.31 #50Christine MATHIEU DIAS Sarah GOMEZ Céline CARTIER +1.69 0 -6 0
31 -4.31 #137Célia Françon Maguy Benedek Alice Peillex +0.69 0 -5 0
33 -4.25 #11Anaïs LAMBIEL Bonnie QIAN Stéphanie De Mercurio +0.75 0 -5 0
34 -4.24 #138Anne-sophie BEHAGHEL Marine ANDRIVEAU Coralie RENAUD +0.76 0 -5 0
35 -4.22 #124Marion Couturier Clara Sautreuil Lisa Magnea +0.78 0 -5 0
36 -4.17 #82Marion BURGUN Gabrielle COMETTO Cécile LE FOLL-MASSON +0.83 0 -5 0
37 -4.11 #16Caroline GINESTET Virginie DELUCINGE Cecile BRUNET +0.89 0 -5 0
38 -3.98 #145Audrey ROTTIER QUAGLIERINI Olivia ROTTIER QUAGLIERINI Anouk QUAGLIERINI +1.02 0 -5 0
39 -3.88 #80Delphine RABOURDIN Manon PONTESILLI Cathy MAGNIER +1.12 0 -5 0
40 -3.38 #114Huda MOUQUET Marie-Claire CHAUTARD Bénédicte LACROIX +1.62 0 -5 0
41 -3.34 #120Alexandra LOMBARDI Romy MICHEL Elise SOLA +0.66 0 -4 0
42 -3.23 #73Laetitia PERRIER Caroline FEUILLATRE Sarah Galvan +0.77 0 -4 0
43 -3.21 #85Pauline Bailly Juliette Montant Sarah Labattut +0.79 0 -4 0
44 -3.08 #9Carole STAB Stéphanie STAB Gwendoline STAB +0.92 0 -4 0
45 -3.04 #12Sandrine Damestoy Magali Jalade Anne Montrozier +0.96 0 -4 0
46 -3.03 #139Delphine BELLORINI Vanessa TERRASSON Marilyne HO +0.97 0 -4 0
47 -2.92 #104Cynthia PETITRENAUD Marina SZYMAN BRICHETEAU Laetitia MICHELOT PETITRENAUD +1.08 0 -4 0
48 -2.77 #74Salome MARTINETTI Lisa OBERRE Virginie DELRIO-COLLIN +1.23 0 -4 0
49 -2.54 #27Monique Lefebvre Sophie Zanelli Flore Lefebvre +0.46 0 -3 0
50 -2.38 #94Audrey DORNER Sabrina DORNER Aurélie ULMER +0.62 0 -3 0
51 -2.23 #135Marine MIGNOT Claire VAGUENER Isabel BOLWELE (dit Boluel) - ALCOUFFE +0.77 0 -3 0
52 -2.19 #30Lucie BRUN Delphine PIERRE Marlène DUCROT +2.81 0 -5 0
53 -2.08 #24Odile EHRBAR Pascale NICOLAS Cathy JARON +0.92 0 -3 0
53 -2.08 #146martine baud corinne bardani catherine desuzinge +0.92 0 -3 0
55 -2.01 #8Emilie BOULY Sandrine MOUTA Carole SAILLARD +0.99 0 -3 0
56 -1.83 #132Bernadette PREVOT Emilie BEN BRAHIM Aline TISSOT +1.17 0 -3 0
57 -1.66 #92Laure PAVAGEAU Laurène AZEMAR Julie GRENET +3.34 0 -5 0
58 -1.61 #113Céline PIETRI Marjorie PIETRI Sylvie BEHOTEGUY +1.39 0 -3 0
59 -1.53 #109Raja AIT AHMED Marie Louise Sousa Stéphanie MARCIANO +3.47 0 -5 0
60 -1.47 #61Amelie Holin Christelle DE TAEVERNIER Clarisse DE TAEVERNIER +0.53 0 -2 0
61 -1.23 #83SOPHIE ROUX Brigitte FERREN Christine MATHIEU +0.77 0 -2 0
62 -1.16 #37Sonia Vicat Aurelie Tesson Karine Geraud +0.84 0 -2 0
63 -1.13 #47Corinne Sanjullian Louise Le Seviller Samira Ouhoud +1.87 0 -3 0
64 -1.06 #31Aurélie LAPORTE Marlène COUSTET Jeannine DAVID +0.94 0 -2 0
65 -0.94 #49Marie Aude HARNISCHBERG Marik JEANNIN-GENEVAY Céline METTRAUX +1.06 0 -2 0
66 -0.88 #19Anne Carole JONVEL Marie Hélène LE LARGE Séverine MULLOT +1.12 0 -2 0
67 -0.59 #118Marion Lesongeur Maud Copier Virginie Maubois +0.41 0 -1 0
68 -0.24 #100Elodie Judic Marine Guégan Emmanuelle Le menn +1.76 0 -2 0
69 -0.15 #42Lauriane PRADALIER Anne LACHESE Julie ETLICHER +3.85 0 -4 0
70 -0.11 #10AURELIE GOUSSET NELLY GASTEAU Marine ANDRE +0.89 0 -1 0
71 0.07 #147Chloe Torel Chloé Beaudou Océane Jeanne +1.07 0 -1 0
72 0.13 #148Martine MASSON Dalida KADDOURI Françoise RAYET +1.13 0 -1 0
73 0.14 #105Merima HUSEINBASIC Esther TONNERRE DUFAURE Elodie COCHET +1.14 0 -1 0
74 0.17 #53Daisy LA MONICA Sylvie NICOLE Tania KEBE +1.17 0 -1 0
75 0.19 #81CARINE RABINO ALEXIA WILD PRISCILLA WILD +1.19 0 -1 0
75 0.19 #115Mélanie BRAVI Angélique Blanc Sandra Bruc +1.19 0 -1 0
77 0.44 #35Françoise ARMANDOU Virginie SURATEAU Cécile BONNIN +1.44 0 -1 0
78 0.47 #69Mélodie MIGARD Delphine SERMET Aline PRUDHAM +1.47 0 -1 0
79 0.55 #23Céline COMBARET Jeanne BILLARD Camille FONTAINE +3.55 0 -3 0
80 0.56 #13Anne Laure MUNOZ Caroline JOUVE CHOPINET Karine COSTE +1.56 0 -1 0
81 2.24 #86Lisa ROYANÉ Audrey SANLAVILLE Sandrine LEGRAS +4.24 0 -2 0
82 4.92 #131Aude Manson Catherine Sauzeau-Rameaux Anne-Christine Bourion +0.92 0 -6 +10
83 7.7 #79Soizic Henry Sandrine FOL-QUINIOU Erin FOL-QUINIOU +0.7 0 -3 +10
84 8.54 #41Annabelle RAJALU Elisabeth Herbert Céline RAYBAUD +0.54 0 -2 +10
85 8.89 #76DELPHINE LEBRET JULIE DRUEL NATACHA FOSSE +0.89 0 -2 +10
86 9.92 #96Julie BERNAUDEAU Marina HOARAU Murielle ABELARD +0.92 0 -1 +10
87 10.13 #128Nadege OTONELLO Madji BAYLE Maeva MOREEL +1.13 0 -1 +10
88 11.08 #125Mihaela DIACONU Roxana Teodora ZAINEA Cristina GODINA +1.08 0 0 +10
89 11.26 #4Carine SIGAL Ulla SIEGEMUND Marie-Laure TOURNEBIZE +1.26 0 0 +10
90 19.91 #2Aude BLAS Géraldine GARNIL Faustine PICHARD +6.91 +15 -2 0
91 HC #29Agnès AURIERES Hélène BICREL Madeleine BANTEGNY HC - - -
91 HC #39Estelle GAUDENZI Caroline TESSE Jeanne THELU (nom jeune fille: SICARD) HC - - -
91 HC #60Yannick Lebout Nadine Andréau Nora TOUATI HC - - -
91 HC #67Elodie GRAUX Laetitia MORIVAL Amèlie DOIGNON HC - - -
91 HC #88Amélie Carmont Sandrine SASSIER Marie-France JACQUELIN HC - - -
91 HC #95Carole DONNA ADELAIDE CHAMBRIARD Karine GIRARD HC - - -
91 HC #103Agnès PIPET Yasmine HERMELINE Ghuislaine COUPELLE HC - - -
91 HC #130Christine LEGROS Marie Andrée PICAUD Reine May PAYET HC - - -
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury  
1 -47.44 #111ALICE DUNCOMBE WARREN CHLOE LENEVEU MARJOLAINE VALLEE +2.56 0 -50 0 -
2 -43.51 #129Annick MULLER Valeska LATHION Andrea Zbinden +4.49 0 -48 0 -
3 -43.03 #140Paola CLOUP Sandrine BATTIE Ingrid FERON +3.97 0 -47 0 -
4 -42.73 #7Yasmine CUISINIER Céline DEVILLERS Armelle MEDARD LANG +4.27 0 -47 0 -
5 -42.54 #1Sandrine LANG Carine RANDIN Caroline MARC +3.46 0 -46 0 +1
6 -41.95 #70Julie HIGEL Elise SCHWARTZ LEDUC Océane JOLY +5.05 0 -47 0 -1
7 -37.2 #38Prisca Marotte Hélène Diemer Lise Bony +6.8 0 -44 0 +1
8 -36.95 #20Maxine Dandois-Fafard Sim Lucsanszky Karyne Duplessis-Piché +5.05 0 -42 0 -1
9 -36.59 #106Emilie POILPRE Séverine REGNAULD Sandrine TRUDELLE +6.41 0 -43 0 -
10 -35.68 #52Claire GAYET TOURREL Alexandra CHADIE Caroline LAI DOO WOO +5.82 0 -41.5 0 -
11 -33.63 #121Emilie Chartier Anissa DUPUY Anne-Laure FOUCHIER +5.37 0 -39 0 +3
12 -33.6 #55Julie VENTURA Astrid LUBIN Prescilla VENTURA +6.4 0 -40 0 -1
13 -33.22 #78Anne GERMAIN Gaëlle QUEVAL Claire SOBIENIAK +6.78 0 -40 0 -
14 -31.42 #6Karen DOYENNEL Jeanne GUILLOT Sylvie GUILLOT +5.08 0 -36.5 0 +1
15 -31.31 #68Hélène VANROKEGHEM Emilie BLIER Céline Petit +4.69 0 -36 0 +2
16 -30.05 #116Anne Cécile GARREC Sophie DAFFOS Marion HEURTEBIS +3.45 0 -33.5 0 +3
17 -28.67 #127Nathalie Sabri Catherine Leroy Sylvie Pouliquen +7.33 0 -36 0 +1
18 -28.48 #18Sandra MALZIEU Christine MARTY Linda NIEL +9.52 0 -38 0 +3
19 -27.96 #46Coline BOUILLER Claire HENNEQUIN Alexandra BERSANO +6.54 0 -34.5 0 +3
20 -26.83 #101CAROLE BARRAL CATHY MONNATTE STEPHANIE GUILLAUMOT +7.17 0 -34 0 +3
21 -26.4 #110Nelly LETESSIER Sarah SPINAZZÉ-SOURIN Marlene MAFFRE +10.6 0 -37 0 -1
22 -26.33 #17Aurelie RONDEAU Claire BERNARD Alice LAURENT +4.17 0 -30.5 0 +3
23 -24.61 #71Sandrine MAULEON Nathalie HUMBLOT Emmanuelle COZIC +7.39 0 -32 0 +1
24 -23.78 #87Urbana FERRER Emmanuelle MOURON Julie ROCHE +4.22 0 -28 0 +7
25 -23.77 #16Caroline GINESTET Virginie DELUCINGE Cecile BRUNET +4.23 0 -28 0 +1
26 -23.19 #133Agnès COULOMBEIX CATHERINE GABRIC Rachel BOUVIER +3.31 0 -26.5 0 +1
27 -22.28 #11Anaïs LAMBIEL Bonnie QIAN Stéphanie De Mercurio +6.22 0 -28.5 0 +2
28 -21.97 #66Marie-Cécile CHARLES Laurence GUIOT Veronique CHARLES +3.53 0 -25.5 0 +2
29 -21.81 #40Sabrina HUE Aurélie BRIERE Delphine JEANNOT +9.19 0 -31 0 +7
30 -21.8 #3Anne-Sophie MONFRONT Claire MONFRONT EP. CHRETIEN Mellie LAVENANT +4.7 0 -26.5 0 +5
31 -21.61 #131Aude Manson Catherine Sauzeau-Rameaux Anne-Christine Bourion +6.39 0 -38 +10 -19
32 -20.63 #102Annabelle FALCON Caroline DELSAUT Liz DELSAUT +6.37 0 -27 0 -
33 -20.6 #54Audrey BLOCQUEL Anne VIDAL Mélanie WAGNER +5.9 0 -26.5 0 +1
